- Home >
- Ball Bearings >
- Self-Aligning Ball Bearings
Self-Aligning Ball Bearings
Self-aligning ball bearings have the same basic characteristics as deep groove ball bearings. However, they have two rows of balls. These can be pivoted together with the inner ring by a few degrees. Thus, the bearing can compensate for misalignment and deflections of the shaft.
                More category 
            
            
        | Product Number | System of measurement | Inside | Outside | Width | Bore | Width Extended Inner Ring | Seal | Ring Material | Rolling Element Material | Cage Material | Tolerance Class | Permissible angular misalignment | price | Cart | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210-2RS-TN | Metric | 50 mm | 90 mm | 23 mm | cylindrical | 2RS | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 1.5° | $ 17.98 |  | |
| 2210-K-2RS | Metric | 50 mm | 90 mm | 23 mm | concial | 2RS | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 1.5° | $ 17.98 |  | |
| 2210-K-2RS-TN | Metric | 50 mm | 90 mm | 23 mm | concial | 2RS | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 1.5° | $ 17.98 |  | |
| 2210-K | Metric | 50 mm | 90 mm | 23 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 17.98 |  | |
| 2210-K-TN | Metric | 50 mm | 90 mm | 23 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 17.98 |  | |
| 2210 | Metric | 50 mm | 90 mm | 23 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 17.98 |  | |
| 2210-TN | Metric | 50 mm | 90 mm | 23 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 17.98 |  | |
| 2310-2RS | Metric | 50 mm | 110 mm | 40 mm | cylindrical | 2RS | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 1.5° | $ 21.08 |  | |
| 2310-2RS-TN | Metric | 50 mm | 110 mm | 40 mm | cylindrical | 2RS | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 1.5° | $ 21.08 |  | |
| 2310 | Metric | 50 mm | 110 mm | 40 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 21.08 |  | |
| 2310-K-2RS | Metric | 50 mm | 110 mm | 40 mm | concial | 2RS | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 1.5° | $ 21.08 |  | |
| 2310-K-2RS-TN | Metric | 50 mm | 110 mm | 40 mm | concial | 2RS | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 1.5° | $ 21.08 |  | |
| 2310-K | Metric | 50 mm | 110 mm | 40 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 21.08 |  | |
| 2310-K-TN | Metric | 50 mm | 110 mm | 40 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 21.08 |  | |
| 2310-TN | Metric | 50 mm | 110 mm | 40 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 21.08 |  | |
| 11210 | Metric | 50 mm | 90 mm | 20 mm | cylindrical | 58 | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 22.25 |  | 
| 1210-ceramic-bearing | Metric | 50 mm | 90 mm | 20 mm | Inquiry |  | ||||||||
| 1310-ceramic-bearing | Metric | 50 mm | 110 mm | 27 mm | Inquiry |  | ||||||||
| 2210-ceramic-bearing | Metric | 50 mm | 90 mm | 23 mm | Inquiry |  | ||||||||
| 2310-ceramic-bearing | Metric | 50 mm | 110 mm | 40 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE11210SC | Metric | 50 mm | 90 mm | 58 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE11210SI | Metric | 50 mm | 90 mm | 58 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE11210ZR | Metric | 50 mm | 90 mm | 58 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE1210SC | Metric | 50 mm | 90 mm | 20 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE1210SI | Metric | 50 mm | 90 mm | 20 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE1210ZR | Metric | 50 mm | 90 mm | 20 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE1310SC | Metric | 50 mm | 110 mm | 27 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE1310SI | Metric | 50 mm | 110 mm | 27 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE1310ZR | Metric | 50 mm | 110 mm | 27 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE2210 E-SCPP | Metric | 50 mm | 90 mm | 23 mm | Inquiry |  | 
- 
                    show / page 







