- Home >
- Ball Bearings >
- Self-Aligning Ball Bearings
Self-Aligning Ball Bearings
Self-aligning ball bearings have the same basic characteristics as deep groove ball bearings. However, they have two rows of balls. These can be pivoted together with the inner ring by a few degrees. Thus, the bearing can compensate for misalignment and deflections of the shaft.
                More category 
            
            
        | Product Number | System of measurement | Inside | Outside | Width | Bore | Width Extended Inner Ring | Seal | Ring Material | Rolling Element Material | Cage Material | Tolerance Class | Permissible angular misalignment | price | Cart | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE2308SI | Metric | 40 mm | 90 mm | 33 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE2308ZR | Metric | 40 mm | 90 mm | 33 mm | Inquiry |  | ||||||||
| 1209 | Metric | 45 mm | 85 mm | 19 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 12.83 |  | |
| 1209-K | Metric | 45 mm | 85 mm | 19 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 12.83 |  | |
| 1209-K-TN | Metric | 45 mm | 85 mm | 19 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 12.83 |  | |
| 1209-TN | Metric | 45 mm | 85 mm | 19 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 12.83 |  | |
| 1309 | Metric | 45 mm | 100 mm | 25 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 14.82 |  | |
| 1309-K | Metric | 45 mm | 100 mm | 25 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 14.82 |  | |
| 1309-K-TN | Metric | 45 mm | 100 mm | 25 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 14.82 |  | |
| 1309-TN | Metric | 45 mm | 100 mm | 25 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 14.82 |  | |
| 2209-2RS | Metric | 45 mm | 85 mm | 23 mm | cylindrical | 2RS | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 1.5° | $ 16.53 |  | |
| 2209-2RS-TN | Metric | 45 mm | 85 mm | 23 mm | cylindrical | 2RS | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 1.5° | $ 16.53 |  | |
| 2209-K-2RS-TN | Metric | 45 mm | 85 mm | 23 mm | concial | 2RS | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 1.5° | $ 16.53 |  | |
| 2209-K | Metric | 45 mm | 85 mm | 23 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 16.53 |  | |
| 2209-K-TN | Metric | 45 mm | 85 mm | 23 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 16.53 |  | |
| 2209 | Metric | 45 mm | 85 mm | 23 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 16.53 |  | |
| 2209-TN | Metric | 45 mm | 85 mm | 23 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 16.53 |  | |
| 2309-2RS | Metric | 45 mm | 100 mm | 36 mm | cylindrical | 2RS | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 1.5° | $ 19.39 |  | |
| 2309-2RS-TN | Metric | 45 mm | 100 mm | 36 mm | cylindrical | 2RS | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 1.5° | $ 19.39 |  | |
| 2309 | Metric | 45 mm | 100 mm | 36 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 19.39 |  | |
| 2309-K-2RS | Metric | 45 mm | 100 mm | 36 mm | concial | 2RS | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 1.5° | $ 19.39 |  | |
| 2309-K-2RS-TN | Metric | 45 mm | 100 mm | 36 mm | concial | 2RS | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 1.5° | $ 19.39 |  | |
| 2309-K | Metric | 45 mm | 100 mm | 36 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 19.39 |  | |
| 2309-K-TN | Metric | 45 mm | 100 mm | 36 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 19.39 |  | |
| 2309-TN | Metric | 45 mm | 100 mm | 36 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 19.39 |  | |
| 11209 | Metric | 45 mm | 85 mm | 19 mm | cylindrical | 58 | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 18.26 |  | 
| 1209-ceramic-bearing | Metric | 45 mm | 85 mm | 19 mm | Inquiry |  | ||||||||
| 1309-ceramic-bearing | Metric | 45 mm | 100 mm | 25 mm | Inquiry |  | ||||||||
| 2209-ceramic-bearing | Metric | 45 mm | 85 mm | 23 mm | Inquiry |  | ||||||||
| 2309-ceramic-bearing | Metric | 45 mm | 100 mm | 36 mm | Inquiry |  | 
- 
                    show / page 







