- Home >
- Ball Bearings >
- Self-Aligning Ball Bearings
Self-Aligning Ball Bearings
Self-aligning ball bearings have the same basic characteristics as deep groove ball bearings. However, they have two rows of balls. These can be pivoted together with the inner ring by a few degrees. Thus, the bearing can compensate for misalignment and deflections of the shaft.
                More category 
            
            
        | Product Number | System of measurement | Inside | Outside | Width | Bore | Width Extended Inner Ring | Seal | Ring Material | Rolling Element Material | Cage Material | Tolerance Class | Permissible angular misalignment | price | Cart | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308-K-2RS | Metric | 40 mm | 90 mm | 33 mm | concial | 2RS | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 1.5° | $ 16.32 |  | |
| 2308-K-2RS-TN | Metric | 40 mm | 90 mm | 33 mm | concial | 2RS | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 1.5° | $ 16.32 |  | |
| 2308-K | Metric | 40 mm | 90 mm | 33 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 16.32 |  | |
| 2308-K-TN | Metric | 40 mm | 90 mm | 33 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 16.32 |  | |
| 2308-TN | Metric | 40 mm | 90 mm | 33 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 16.32 |  | |
| 11208 | Metric | 40 mm | 80 mm | 18 mm | cylindrical | 56 | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 16.10 |  | 
| 11208-TN | Metric | 40 mm | 80 mm | 18 mm | cylindrical | 56 | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 16.10 |  | 
| 1208-ceramic-bearing | Metric | 40 mm | 80 mm | 18 mm | Inquiry |  | ||||||||
| 1308-ceramic-bearing | Metric | 40 mm | 90 mm | 23 mm | Inquiry |  | ||||||||
| 2208-ceramic-bearing | Metric | 40 mm | 80 mm | 23 mm | Inquiry |  | ||||||||
| 2308-ceramic-bearing | Metric | 40 mm | 90 mm | 33 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE11208SC | Metric | 40 mm | 80 mm | 56 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE11208SI | Metric | 40 mm | 80 mm | 56 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE11208ZR | Metric | 40 mm | 80 mm | 56 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE1208SC | Metric | 40 mm | 80 mm | 18 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE1208SI | Metric | 40 mm | 80 mm | 18 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE1208ZR | Metric | 40 mm | 80 mm | 18 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE1308SC | Metric | 40 mm | 90 mm | 23 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE1308SI | Metric | 40 mm | 90 mm | 23 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE1308ZR | Metric | 40 mm | 90 mm | 23 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE2208 E-SCPP | Metric | 40 mm | 80 mm | 23 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE2208 E-SIPP | Metric | 40 mm | 80 mm | 23 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE2208 E-ZRPP | Metric | 40 mm | 80 mm | 23 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE2208SC | Metric | 40 mm | 80 mm | 23 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE2208SI | Metric | 40 mm | 80 mm | 23 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE2208ZR | Metric | 40 mm | 80 mm | 23 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE2308 E-SCPP | Metric | 40 mm | 90 mm | 33 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE2308 E-SIPP | Metric | 40 mm | 90 mm | 33 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE2308 E-ZRPP | Metric | 40 mm | 90 mm | 33 mm | Inquiry |  | ||||||||
| CE2308SC | Metric | 40 mm | 90 mm | 33 mm | Inquiry |  | 
- 
                    show / page 







