- Home >
- Ball Bearings >
- Self-Aligning Ball Bearings
Self-Aligning Ball Bearings
Self-aligning ball bearings have the same basic characteristics as deep groove ball bearings. However, they have two rows of balls. These can be pivoted together with the inner ring by a few degrees. Thus, the bearing can compensate for misalignment and deflections of the shaft.
                More category 
            
            
        | Product Number | System of measurement | Inside | Outside | Width | Bore | Seal | Ring Material | Rolling Element Material | Cage Material | Tolerance Class | Permissible angular misalignment | price | Cart | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE2210 E-SIPP | Metric | 50 mm | 90 mm | 23 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2210 E-ZRPP | Metric | 50 mm | 90 mm | 23 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2210SC | Metric | 50 mm | 90 mm | 23 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2210SI | Metric | 50 mm | 90 mm | 23 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2210ZR | Metric | 50 mm | 90 mm | 23 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2310 E-SCPP | Metric | 50 mm | 110 mm | 40 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2310 E-SIPP | Metric | 50 mm | 110 mm | 40 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2310 E-ZRPP | Metric | 50 mm | 110 mm | 40 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2310SC | Metric | 50 mm | 110 mm | 40 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2310SI | Metric | 50 mm | 110 mm | 40 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2310ZR | Metric | 50 mm | 110 mm | 40 mm | Inquiry |  | |||||||
| 1211 | Metric | 55 mm | 100 mm | 21 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 17.10 |  | 
| 1211-K | Metric | 55 mm | 100 mm | 21 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 17.10 |  | 
| 1211-K-TN | Metric | 55 mm | 100 mm | 21 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 17.10 |  | 
| 1211-TN | Metric | 55 mm | 100 mm | 21 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 17.10 |  | 
| 1311 | Metric | 55 mm | 120 mm | 29 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 19.76 |  | 
| 1311-K | Metric | 55 mm | 120 mm | 29 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 19.76 |  | 
| 1311-K-TN | Metric | 55 mm | 120 mm | 29 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 19.76 |  | 
| 1311-TN | Metric | 55 mm | 120 mm | 29 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 19.76 |  | 
| 2211-2RS | Metric | 55 mm | 100 mm | 25 mm | cylindrical | 2RS | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 1.5° | $ 22.04 |  | 
| 2211-2RS-TN | Metric | 55 mm | 100 mm | 25 mm | cylindrical | 2RS | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 1.5° | $ 22.04 |  | 
| 2211-K-2RS | Metric | 55 mm | 100 mm | 25 mm | concial | 2RS | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 1.5° | $ 22.04 |  | 
| 2211-K-2RS-TN | Metric | 55 mm | 100 mm | 25 mm | concial | 2RS | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 1.5° | $ 22.04 |  | 
| 2211-K | Metric | 55 mm | 100 mm | 25 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 22.04 |  | 
| 2211-K-TN | Metric | 55 mm | 100 mm | 25 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 22.04 |  | 
| 2211 | Metric | 55 mm | 100 mm | 25 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 22.04 |  | 
| 2211-TN | Metric | 55 mm | 100 mm | 25 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 22.04 |  | 
| 2311 | Metric | 55 mm | 120 mm | 43 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 25.84 |  | 
| 2311-K | Metric | 55 mm | 120 mm | 43 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 25.84 |  | 
| 2311-K-TN | Metric | 55 mm | 120 mm | 43 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 25.84 |  | 
- 
                    show / page 







