- Home >
- Ball Bearings >
- Self-Aligning Ball Bearings
Self-Aligning Ball Bearings
Self-aligning ball bearings have the same basic characteristics as deep groove ball bearings. However, they have two rows of balls. These can be pivoted together with the inner ring by a few degrees. Thus, the bearing can compensate for misalignment and deflections of the shaft.
                More category 
            
            
        | Product Number | System of measurement | Inside | Outside | Width | Bore | Seal | Ring Material | Rolling Element Material | Cage Material | Tolerance Class | Permissible angular misalignment | price | Cart | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE11209SC | Metric | 45 mm | 85 mm | 58 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE11209SI | Metric | 45 mm | 85 mm | 58 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE11209ZR | Metric | 45 mm | 85 mm | 58 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE1209SC | Metric | 45 mm | 85 mm | 19 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE1209SI | Metric | 45 mm | 85 mm | 19 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE1209ZR | Metric | 45 mm | 85 mm | 19 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE1309SC | Metric | 45 mm | 100 mm | 25 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE1309SI | Metric | 45 mm | 100 mm | 25 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE1309ZR | Metric | 45 mm | 100 mm | 25 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2209 E-SCPP | Metric | 45 mm | 85 mm | 23 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2209 E-SIPP | Metric | 45 mm | 85 mm | 23 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2209 E-ZRPP | Metric | 45 mm | 85 mm | 23 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2209SC | Metric | 45 mm | 85 mm | 23 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2209SI | Metric | 45 mm | 85 mm | 23 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2209ZR | Metric | 45 mm | 85 mm | 23 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2309 E-SCPP | Metric | 45 mm | 100 mm | 36 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2309 E-SIPP | Metric | 45 mm | 100 mm | 36 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2309 E-ZRPP | Metric | 45 mm | 100 mm | 36 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2309SC | Metric | 45 mm | 100 mm | 36 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2309SI | Metric | 45 mm | 100 mm | 36 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2309ZR | Metric | 45 mm | 100 mm | 36 mm | Inquiry |  | |||||||
| 1210 | Metric | 50 mm | 90 mm | 20 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 13.95 |  | 
| 1210-K | Metric | 50 mm | 90 mm | 20 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 13.95 |  | 
| 1210-K-TN | Metric | 50 mm | 90 mm | 20 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 13.95 |  | 
| 1210-TN | Metric | 50 mm | 90 mm | 20 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 13.95 |  | 
| 1310 | Metric | 50 mm | 110 mm | 27 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 16.12 |  | 
| 1310-K | Metric | 50 mm | 110 mm | 27 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 16.12 |  | 
| 1310-K-TN | Metric | 50 mm | 110 mm | 27 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 16.12 |  | 
| 1310-TN | Metric | 50 mm | 110 mm | 27 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 16.12 |  | 
| 2210-2RS | Metric | 50 mm | 90 mm | 23 mm | cylindrical | 2RS | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 1.5° | $ 17.98 |  | 
- 
                    show / page 







