- Home >
- Ball Bearings >
- Self-Aligning Ball Bearings
Self-Aligning Ball Bearings
Self-aligning ball bearings have the same basic characteristics as deep groove ball bearings. However, they have two rows of balls. These can be pivoted together with the inner ring by a few degrees. Thus, the bearing can compensate for misalignment and deflections of the shaft.
                More category 
            
            
        | Product Number | System of measurement | Inside | Outside | Width | Bore | Seal | Ring Material | Rolling Element Material | Cage Material | Tolerance Class | Permissible angular misalignment | price | Cart | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE1307SI | Metric | 35 mm | 80 mm | 21 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE1307ZR | Metric | 35 mm | 80 mm | 21 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2207 E-SCPP | Metric | 35 mm | 72 mm | 23 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2207 E-SIPP | Metric | 35 mm | 72 mm | 23 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2207 E-ZRPP | Metric | 35 mm | 72 mm | 23 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2207SC | Metric | 35 mm | 72 mm | 23 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2207SI | Metric | 35 mm | 72 mm | 23 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2207ZR | Metric | 35 mm | 72 mm | 23 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2307 E-SCPP | Metric | 35 mm | 80 mm | 31 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2307 E-SIPP | Metric | 35 mm | 80 mm | 31 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2307 E-ZRPP | Metric | 35 mm | 80 mm | 31 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2307SC | Metric | 35 mm | 80 mm | 31 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2307SI | Metric | 35 mm | 80 mm | 31 mm | Inquiry |  | |||||||
| CE2307ZR | Metric | 35 mm | 80 mm | 31 mm | Inquiry |  | |||||||
| 1208 | Metric | 40 mm | 80 mm | 18 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 10.80 |  | 
| 1208-K | Metric | 40 mm | 80 mm | 18 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 10.80 |  | 
| 1208-K-TN | Metric | 40 mm | 80 mm | 18 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 10.80 |  | 
| 1208-TN | Metric | 40 mm | 80 mm | 18 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 10.80 |  | 
| 1308 | Metric | 40 mm | 90 mm | 23 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 12.48 |  | 
| 1308-K | Metric | 40 mm | 90 mm | 23 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 12.48 |  | 
| 1308-TN | Metric | 40 mm | 90 mm | 23 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 12.48 |  | 
| 2208-2RS | Metric | 40 mm | 80 mm | 23 mm | cylindrical | 2RS | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 1.5° | $ 13.92 |  | 
| 2208-2RS-TN | Metric | 40 mm | 80 mm | 23 mm | cylindrical | 2RS | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 1.5° | $ 13.92 |  | 
| 2208-K | Metric | 40 mm | 80 mm | 23 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 13.92 |  | 
| 2208-K-TN | Metric | 40 mm | 80 mm | 23 mm | concial | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 13.92 |  | 
| 2208 | Metric | 40 mm | 80 mm | 23 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 13.92 |  | 
| 2208-TN | Metric | 40 mm | 80 mm | 23 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 2.5° | $ 13.92 |  | 
| 2308-2RS | Metric | 40 mm | 90 mm | 33 mm | cylindrical | 2RS | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 1.5° | $ 16.32 |  | 
| 2308-2RS-TN | Metric | 40 mm | 90 mm | 33 mm | cylindrical | 2RS | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | 1.5° | $ 16.32 |  | 
| 2308 | Metric | 40 mm | 90 mm | 33 mm | cylindrical | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | 3° | $ 16.32 |  | 
- 
                    show / page 







