- Home >
- Slewing Ring Bearings >
- Kaydon Part
Kaydon Part
| Product Number | System of measurement | Inside | Outside | type | gear | Tolerance Class | price | Cart | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTO-050T | Metric | 1.968" | 4.331" | Ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |  | 
| MTO-050 | Metric | 1.968" | 4.331" | Ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | $ 325.70 |  | 
| MTO-065T | Metric | 2.559" | 5.315" | Ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |  | 
| MTO-065 | Metric | 2.559" | 5.315" | Ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | $ 430.00 |  | 
| MTO-122 | Metric | 4.803" | 8.898" | Ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | $ 630.00 |  | 
| MTO-143 | Metric | 5.63" | 9.803" | Ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | $ 857.00 |  | 
| MTO-145T | Metric | 5.709" | 11.811" | Ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |  | 
| MTE-265T | Metric | 10.433" | 17.086" | Ball | External gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |  | 
| MTE-415 | Metric | 16.25" | 24.65" | Ball | External gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |  | 
| MTO-415 | Metric | 16.25" | 24.65" | Ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |  | 
| MTO-122T | Inch | 4.803" | 8.898" | Ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |  | 
| 16305001 | Inch | 4.813" | 9.5" | Ball | External gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |  | 
| 16318001 | Inch | 5.512" | 11.811" | Roller | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |  | 
| MTO-143T | Inch | 5.63" | 9.803" | Ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |  | 
| MTE-145 | Inch | 5.709" | 12.286" | Ball | External gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |  | 
| MTO-145XT | Inch | 5.709" | 12.286" | Ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |  | 
| MTO-145X | Inch | 5.709" | 12.286" | Ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |  | 
| MTE-145X | Inch | 5.709" | 12.286" | Ball | External gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |  | 
| MTO-145 | Inch | 5.709" | 11.811" | Ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |  | 
| MTE-145T | Inch | 5.709" | 12.286" | Ball | External gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |  | 
| MTO-170T | Inch | 6.693" | 12.205" | Ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |  | 
| MTO-170 | Inch | 6.693" | 12.205" | Ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |  | 
| MTO-210T | Inch | 8.268" | 14.37" | Ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |  | 
| MTO-210 | Inch | 8.268" | 14.37" | Ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |  | 
| MTE-210X | Inch | 8.268" | 14.686" | Ball | External gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |  | 
| MTE-210T | Inch | 8.268" | 14.686" | Ball | External gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |  | 
| MTE-210 | Inch | 8.268" | 14.686" | Ball | External gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |  | 
| MTO-210XT | Inch | 8.268" | 14.686" | Ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |  | 
| MTO-210X | Inch | 8.268" | 14.686" | Ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |  | 
| KH-125P | Inch | 8.625" | 16.5" | Ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |  | 
- 
                    show / page 









