Endura-kote Plated Bearings

Product Number System of
measurement
Inside Outside Width Contact Angle Ring Material Cage Material price Cart
NF075XP0 Inch 7.4998" 9.0003" 0.75" 52100 Chrome Steel Brass $ 799.25
NA075CP0 Inch 7.4998" 8.0003" 0.25" 52100 Chrome Steel Brass $ 510.63
NG075CP0 Inch 7.4998" 9.5003" 1" 52100 Chrome Steel Brass $ 938.81
NC075AR0 Inch 7.4998" 8.2503" 0.375" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 712.07
NG080XP0 Inch 7.9998" 10.0003" 1" 52100 Chrome Steel Brass $ 1059.84
NF080XP0 Inch 7.9998" 9.5003" 0.75" 52100 Chrome Steel Brass $ 860.57
NA080XP0 Inch 7.9998" 8.5003" 0.25" 52100 Chrome Steel Brass $ 567.17
NG080CP0 Inch 7.9998" 10.0003" 1" 52100 Chrome Steel Brass $ 1018.10
NB080AR0 Inch 7.9998" 8.6253" 0.3125" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 997.36
NC080AR0 Inch 7.9998" 8.7503" 0.375" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 756.96
NC080XP0 Inch 7.9998" 8.7503" 0.375" 52100 Chrome Steel Brass $ 640.67
NA080CP0 Inch 7.9998" 8.5003" 0.25" 52100 Chrome Steel Brass $ 506.40
NF080AR0 Inch 7.9998" 9.5003" 0.75" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 929.29
ND080XP0 Inch 7.9998" 9.0003" 0.5" 52100 Chrome Steel Brass $ 740.44
NG080AR0 Inch 7.9998" 10.0003" 1" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 1131.22
ND080CP0 Inch 7.9998" 9.0003" 0.5" 52100 Chrome Steel Brass $ 694.59
ND080AR0 Inch 7.9998" 9.0003" 0.5" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 776.56
NB080XP0 Inch 7.9998" 8.6253" 0.3125" 52100 Chrome Steel Brass $ 855.70
NA080AR0 Inch 7.9998" 8.5003" 0.25" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 655.47
NB080CP0 Inch 7.9998" 8.6253" 0.3125" 52100 Chrome Steel Brass $ 742.44
NF080CP0 Inch 7.9998" 9.5003" 0.75" 52100 Chrome Steel Brass $ 837.31
NC080CP0 Inch 7.9998" 8.7503" 0.375" 52100 Chrome Steel Brass $ 633.27
NA090CP0 Inch 8.9998" 9.5003" 0.25" 52100 Chrome Steel Brass $ 594.16
ND090AR0 Inch 8.9998" 10.0003" 0.5" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 873.47
NB090XP0 Inch 8.9998" 9.6253" 0.3125" 52100 Chrome Steel Brass $ 893.73
NF090CP0 Inch 8.9998" 10.5003" 0.75" 52100 Chrome Steel Brass $ 897.57
NA090AR0 Inch 8.9998" 9.5003" 0.25" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 771.76
NB090CP0 Inch 8.9998" 9.6253" 0.3125" 52100 Chrome Steel Brass $ 785.79
NC090CP0 Inch 8.9998" 9.7503" 0.375" 52100 Chrome Steel Brass $ 726.31
NG090XP0 Inch 8.9998" 11.0003" 1" 52100 Chrome Steel Brass $ 1117.06
  • show / page
× Success!success

Top