Endura-kote Plated Bearings

Product Number System of
measurement
Inside Outside Width Contact Angle Ring Material Cage Material price Cart
NC120AR0 Inch 11.9998" 12.7503" 0.375" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 1109.02
NC120XP0 Inch 11.9998" 12.7503" 0.375" 52100 Chrome Steel Brass $ 989.55
NB120CP0 Inch 11.9998" 12.6253" 0.3125" 52100 Chrome Steel Brass $ 1670.60
NF120AR0 Inch 11.9998" 13.5003" 0.75" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 1285.57
NC140AR0 Inch 13.9998" 14.7503" 0.375" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 2709.47
NC140XP0 Inch 13.9998" 14.7503" 0.375" 52100 Chrome Steel Brass $ 2693.10
NF140AR0 Inch 13.9998" 15.5003" 0.75" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 2218.03
NB140XP0 Inch 13.9998" 14.6253" 0.3125" 52100 Chrome Steel Brass $ 3355.85
NB140CP0 Inch 13.9998" 14.6253" 0.3125" 52100 Chrome Steel Brass $ 2262.80
ND140XP0 Inch 13.9998" 15.0003" 0.5" 52100 Chrome Steel Brass $ 1932.82
NG140XP0 Inch 13.9998" 16.0003" 1" 52100 Chrome Steel Brass $ 2069.05
ND140CP0 Inch 13.9998" 15.0003" 0.5" 52100 Chrome Steel Brass $ 1813.16
ND140AR0 Inch 13.9998" 15.0003" 0.5" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 2027.12
NF140XP0 Inch 13.9998" 15.5003" 0.75" 52100 Chrome Steel Brass $ 2454.75
NB140AR0 Inch 13.9998" 14.6253" 0.3125" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 3587.33
NC140CP0 Inch 13.9998" 14.7503" 0.375" 52100 Chrome Steel Brass $ 2573.99
NG140CP0 Inch 13.9998" 16.0003" 1" 52100 Chrome Steel Brass $ 1987.56
NF140CP0 Inch 13.9998" 15.5003" 0.75" 52100 Chrome Steel Brass $ 2141.91
NG140AR0 Inch 13.9998" 16.0003" 1" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 2245.52
NF160XP0 Inch 15.9998" 17.5003" 0.75" 52100 Chrome Steel Brass $ 3026.02
NB160CP0 Inch 15.9998" 16.6253" 0.3125" 52100 Chrome Steel Brass $ 2981.30
NC160CP0 Inch 15.9998" 16.7503" 0.375" 52100 Chrome Steel Brass $ 3369.09
NF160CP0 Inch 15.9998" 17.5003" 0.75" 52100 Chrome Steel Brass $ 2847.47
NG160CP0 Inch 15.9998" 18.0003" 1" 52100 Chrome Steel Brass $ 2376.61
NB160AR0 Inch 15.9998" 16.6253" 0.3125" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 4828.41
NG160AR0 Inch 15.9998" 18.0003" 1" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 2738.18
NC160AR0 Inch 15.9998" 16.7503" 0.375" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 3546.69
NC160XP0 Inch 15.9998" 16.7503" 0.375" 52100 Chrome Steel Brass $ 3300.61
NF160AR0 Inch 15.9998" 17.5003" 0.75" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 3164.07
NB160XP0 Inch 15.9998" 16.6253" 0.3125" 52100 Chrome Steel Brass $ 4570.33
  • show / page
× Success!success

Top