- Home >
- Ball Bearings >
- Thin Section Bearings >
- Endura-kote Plated Bearings
Endura-kote Plated Bearings
| Product Number | System of measurement |
Inside | Outside | Width | Contact Angle | Ring Material | Cage Material | price | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB070CP0 | Inch | 6.9998" | 7.6253" | 0.3125" | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 665.23 |
|
|
| NC070AR0 | Inch | 6.9998" | 7.7503" | 0.375" | 30° | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 676.61 |
|
| NG070XP0 | Inch | 6.9998" | 9.0003" | 1" | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 934.37 |
|
|
| NC070XP0 | Inch | 6.9998" | 7.7503" | 0.375" | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 573.01 |
|
|
| NA070CP0 | Inch | 6.9998" | 7.5003" | 0.25" | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 494.78 |
|
|
| NF070XP0 | Inch | 6.9998" | 8.5003" | 0.75" | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 936.96 |
|
|
| NG070CP0 | Inch | 6.9998" | 9.0003" | 1" | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 897.57 |
|
|
| NB070XP0 | Inch | 6.9998" | 7.6253" | 0.3125" | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 740.18 |
|
|
| NA070AR0 | Inch | 6.9998" | 7.5003" | 0.25" | 30° | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 594.16 |
|
| NA070XP0 | Inch | 6.9998" | 7.5003" | 0.25" | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 554.15 |
|
|
| NG070AR0 | Inch | 6.9998" | 9.0003" | 1" | 30° | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 1037.26 |
|
| NC070CP0 | Inch | 6.9998" | 7.7503" | 0.375" | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 562.44 |
|
|
| NF070AR0 | Inch | 6.9998" | 8.5003" | 0.75" | 30° | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 1038.19 |
|
| ND070XP0 | Inch | 6.9998" | 8.0003" | 0.5" | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 680.70 |
|
|
| ND070CP0 | Inch | 6.9998" | 8.0003" | 0.5" | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 638.55 |
|
|
| ND070AR0 | Inch | 6.9998" | 8.0003" | 0.5" | 30° | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 713.90 |
|
| NG075AR0 | Inch | 7.4998" | 9.5003" | 1" | 30° | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 1057.21 |
|
| NA075AR0 | Inch | 7.4998" | 8.0003" | 0.25" | 30° | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 641.73 |
|
| NC075CP0 | Inch | 7.4998" | 8.2503" | 0.375" | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 603.67 |
|
|
| NF075AR0 | Inch | 7.4998" | 9.0003" | 0.75" | 30° | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 810.88 |
|
| ND075XP0 | Inch | 7.4998" | 8.5003" | 0.5" | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 671.69 |
|
|
| ND075CP0 | Inch | 7.4998" | 8.5003" | 0.5" | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 630.10 |
|
|
| ND075AR0 | Inch | 7.4998" | 8.5003" | 0.5" | 30° | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 704.45 |
|
| NF075CP0 | Inch | 7.4998" | 9.0003" | 0.75" | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 781.28 |
|
|
| NC075AR0 | Inch | 7.4998" | 8.2503" | 0.375" | 30° | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 712.07 |
|
| NG075XP0 | Inch | 7.4998" | 9.5003" | 1" | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 977.30 |
|
|
| NC075XP0 | Inch | 7.4998" | 8.2503" | 0.375" | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 679.79 |
|
|
| NF075XP0 | Inch | 7.4998" | 9.0003" | 0.75" | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 799.25 |
|
|
| NB075AR0 | Inch | 7.4998" | 8.1253" | 0.3125" | 30° | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 903.92 |
|
| NB075CP0 | Inch | 7.4998" | 8.1253" | 0.3125" | 52100 Chrome Steel | Brass | $ 698.81 |
|
-
show / page
