Endura-kote Plated Bearings

Product Number System of
measurement
Inside Outside Width Contact Angle Ring Material Cage Material price Cart
NC300AR0 Inch 29.9998" 30.7503" 0.375" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 10399.99
ND300AR0 Inch 29.9998" 31.0003" 0.5" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 12629.11
NC300XP0 Inch 29.9998" 30.7503" 0.375" 52100 Chrome Steel Brass $ 9958.77
NG350CP0 Inch 34.9998" 37.0003" 1" 52100 Chrome Steel Brass $ 6656.20
NF350CP0 Inch 34.9998" 36.5003" 0.75" 52100 Chrome Steel Brass $ 11691.41
NG350AR0 Inch 34.9998" 37.0003" 1" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 7395.19
NF350XP0 Inch 34.9998" 36.5003" 0.75" 52100 Chrome Steel Brass $ 12340.93
NF350AR0 Inch 34.9998" 36.5003" 0.75" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 12990.65
NG350XP0 Inch 34.9998" 37.0003" 1" 52100 Chrome Steel Brass $ 6929.11
NF400AR0 Inch 39.9998" 41.5003" 0.75" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 16887.61
NG400XP0 Inch 39.9998" 42.0003" 1" 52100 Chrome Steel Brass $ 8894.69
NG400CP0 Inch 39.9998" 42.0003" 1" 52100 Chrome Steel Brass $ 8544.38
NF400CP0 Inch 39.9998" 41.5003" 0.75" 52100 Chrome Steel Brass $ 15198.75
NG400AR0 Inch 39.9998" 42.0003" 1" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 9492.70
NF400XP0 Inch 39.9998" 41.5003" 0.75" 52100 Chrome Steel Brass $ 16043.24
  • show / page
× Success!success

Top