Endura-kote Plated Bearings

Product Number System of
measurement
Inside Outside Width Contact Angle Ring Material Cage Material price Cart
NB042XP0 Inch 4.2498" 4.8753" 0.3125" 52100 Chrome Steel Brass $ 434.81
NG042AR0 Inch 4.2498" 6.2503" 1" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 1133.23
NA042CP0 Inch 4.2498" 4.7503" 0.25" 52100 Chrome Steel Brass $ 352.05
NB042AR0 Inch 4.2498" 4.8753" 0.3125" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 476.80
NF042CP0 Inch 4.2498" 5.7503" 0.75" 52100 Chrome Steel Brass $ 520.15
NC042XP0 Inch 4.2498" 5.0003" 0.375" 52100 Chrome Steel Brass $ 469.40
NA042AR0 Inch 4.2498" 4.7503" 0.25" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 448.25
NC042AR0 Inch 4.2498" 5.0003" 0.375" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 485.26
NA042XP0 Inch 4.2498" 4.7503" 0.25" 52100 Chrome Steel Brass $ 394.30
NB042CP0 Inch 4.2498" 4.8753" 0.3125" 52100 Chrome Steel Brass $ 409.29
NA045CP0 Inch 4.4998" 5.0003" 0.25" 52100 Chrome Steel Brass $ 376.36
NB045XP0 Inch 4.4998" 5.1253" 0.3125" 52100 Chrome Steel Brass $ 456.64
NF045CP0 Inch 4.4998" 6.0003" 0.75" 52100 Chrome Steel Brass $ 512.75
NC045XP0 Inch 4.4998" 5.2503" 0.375" 52100 Chrome Steel Brass $ 448.25
NC045AR0 Inch 4.4998" 5.2503" 0.375" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 520.15
NA045XP0 Inch 4.4998" 5.0003" 0.25" 52100 Chrome Steel Brass $ 421.52
NB045CP0 Inch 4.4998" 5.1253" 0.3125" 52100 Chrome Steel Brass $ 425.89
NA045AR0 Inch 4.4998" 5.0003" 0.25" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 484.20
NF045XP0 Inch 4.4998" 6.0003" 0.75" 52100 Chrome Steel Brass $ 534.95
NG045XP0 Inch 4.4998" 6.5003" 1" 52100 Chrome Steel Brass $ 677.16
ND045XP0 Inch 4.4998" 5.5003" 0.5" 52100 Chrome Steel Brass $ 499.26
NC045CP0 Inch 4.4998" 5.2503" 0.375" 52100 Chrome Steel Brass $ 444.03
ND045CP0 Inch 4.4998" 5.5003" 0.5" 52100 Chrome Steel Brass $ 468.34
ND045AR0 Inch 4.4998" 5.5003" 0.5" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 523.60
NF045AR0 Inch 4.4998" 6.0003" 0.75" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 666.05
NG045CP0 Inch 4.4998" 6.5003" 1" 52100 Chrome Steel Brass $ 650.49
NG045AR0 Inch 4.4998" 6.5003" 1" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 813.11
NB045AR0 Inch 4.4998" 5.1253" 0.3125" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 482.09
NC047CP0 Inch 4.7498" 5.5003" 0.375" 52100 Chrome Steel Brass $ 445.09
ND047CP0 Inch 4.7498" 5.7503" 0.5" 52100 Chrome Steel Brass $ 491.60
  • show / page
× Success!success

Top