Ceramic Ball

Product Number System of
measurement
Roller Diameter Material Hardness Coefficient Of
Thermal Expansion
Thermal Conductivity Sphericity Density Weight price Cart
Si3N4-5/8 inch Inch 0.625" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.20~3.30 g/cm3 6.745g Inquiry
SiC-3/4 inch Inch 0.75" Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.10 g/cm3 11.29g Inquiry
SiC-3/32 inch Inch 0.09375" Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.10 g/cm3 0.02205g Inquiry
Si3N4-25/32 inch Inch 0.78125" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.20~3.30 g/cm3 13.17g Inquiry
SiC-15/16 inch Inch 0.9375" Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.10 g/cm3 22.06g Inquiry
ZrO2-17/32 inch Inch 0.53125" Zirconia (ZRO2) 70 HRC 5.7 x 10–6/°F 2 W/m-K @ 20° C 0.000010" 6.00 g/cm3 7.771g Inquiry
Si3N4-3/16 inch G5 Inch 0.1875" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000005" 3.20~3.30 g/cm3 0.1822g Inquiry
Al2O3-29/64 inch Inch 0.453125" Alumina(Al2O3) 80 HRC 46 × 10-7/° F 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F 0.000010" 3.95 g/cm3 3.121g Inquiry
Si3N4-7/64 inch Inch 0.109375" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.20~3.30 g/cm3 0.03615g Inquiry
SiC-7/32 inch Inch 0.21875" Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.10 g/cm3 0.2802g Inquiry
Al2O3-2 inch Inch 2" Alumina(Al2O3) 80 HRC 46 × 10-7/° F 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F 0.000010" 3.95 g/cm3 268.39g Inquiry
Si3N4-1 inch Inch 1" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.20~3.30 g/cm3 27.63g Inquiry
SiC-5/4 inch Inch 1.25" Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.10 g/cm3 52.29g Inquiry
ZrO2-11/16 inch Inch 0.6875" Zirconia (ZRO2) 70 HRC 5.7 x 10–6/°F 2 W/m-K @ 20° C 0.000010" 6.00 g/cm3 16.84g Inquiry
Si3N4-9/32 inch G5 Inch 0.28125" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000005" 3.20~3.30 g/cm3 0.6147g Inquiry
Al2O3-9/16 inch Inch 0.5625" Alumina(Al2O3) 80 HRC 46 × 10-7/° F 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F 0.000010" 3.95 g/cm3 5.972g Inquiry
Si3N4-15/64 inch Inch 0.234375" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.20~3.30 g/cm3 0.3557g Inquiry
SiC-5/16 inch Inch 0.3125" Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.10 g/cm3 0.8171g Inquiry
ZrO2-1/16 inch Inch 0.0625" Zirconia (ZRO2) 70 HRC 5.7 x 10–6/°F 2 W/m-K @ 20° C 0.000010" 6.00 g/cm3 0.01266g Inquiry
Si3N4-1 3/8 inch Inch 1.375" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.20~3.30 g/cm3 71.82g Inquiry
SiC-1 7/8 inch Inch 1.875" Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.10 g/cm3 176.46g Inquiry
ZrO2-7/8 inch Inch 0.875" Zirconia (ZRO2) 70 HRC 5.7 x 10–6/°F 2 W/m-K @ 20° C 0.000010" 6.00 g/cm3 34.72g Inquiry
Si3N4-13/31 inch G5 Inch 0.419" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000005" 3.20~3.30 g/cm3 2.08g Inquiry
Al2O3-23/32 inch Inch 0.71875" Alumina(Al2O3) 80 HRC 46 × 10-7/° F 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F 0.000010" 3.95 g/cm3 12.46g Inquiry
ZrO2-1 1/8 inch Inch 1.125" Zirconia (ZRO2) 70 HRC 5.7 x 10–6/°F 2 W/m-K @ 20° C 0.000010" 6.00 g/cm3 73.79g Inquiry
Al2O3-5/64 inch Inch 0.078125" Alumina(Al2O3) 80 HRC 46 × 10-7/° F 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F 0.000010" 3.95 g/cm3 0.01599g Inquiry
Si3N4-1/2 inch G5 Inch 0.5" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000005" 3.20~3.30 g/cm3 3.454g Inquiry
Al2O3-29/32 inch Inch 0.90625" Alumina(Al2O3) 80 HRC 46 × 10-7/° F 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F 0.000010" 3.95 g/cm3 25.20g Inquiry
Si3N4-11/32 inch Inch 0.34375" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.20~3.30 g/cm3 1.122g Inquiry
SiC-7/16 inch Inch 0.4375" Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.10 g/cm3 2.242g Inquiry
  • show / page
× Success!success

Top