Ceramic Ball

Product Number System of
measurement
Roller Diameter Material Hardness Coefficient Of
Thermal Expansion
Thermal Conductivity Sphericity Density Weight price Cart
SiC-1 11/16 inch Inch 1.6875" Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.10 g/cm3 127.76g Inquiry
Al2O3-11/16 inch Inch 0.6875" Alumina(Al2O3) 80 HRC 46 × 10-7/° F 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F 0.000010" 3.95 g/cm3 10.90g Inquiry
ZrO2-9/32 inch Inch 0.28125" Zirconia (ZRO2) 70 HRC 5.7 x 10–6/°F 2 W/m-K @ 20° C 0.000010" 6.00 g/cm3 1.1531g Inquiry
SiC-13/31 inch Inch 0.419" Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.10 g/cm3 1.96g Inquiry
Si3N4-23/32 inch Inch 0.71875" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.20~3.30 g/cm3 10.26g Inquiry
Al2O3-1/16 inch Inch 0.0625" Alumina(Al2O3) 80 HRC 46 × 10-7/° F 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F 0.000010" 3.95 g/cm3 0.0082g Inquiry
Al2O3-7/8 inch Inch 0.875" Alumina(Al2O3) 80 HRC 46 × 10-7/° F 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F 0.000010" 3.95 g/cm3 22.48g Inquiry
Si3N4-1/16 inch G5 Inch 0.0625" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000005" 3.20~3.30 g/cm3 0.00675g Inquiry
ZrO2-13/31 inch Inch 0.419" Zirconia (ZRO2) 70 HRC 5.7 x 10–6/°F 2 W/m-K @ 20° C 0.000010" 6.00 g/cm3 3.795g Inquiry
Si3N4-7/8 inch G5 Inch 0.875" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000005" 3.20~3.30 g/cm3 18.51g Inquiry
Al2O3-5/32 inch Inch 0.15625" Alumina(Al2O3) 80 HRC 46 × 10-7/° F 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F 0.000010" 3.95 g/cm3 0.128g Inquiry
Al2O3-1 1/8 inch Inch 1.125" Alumina(Al2O3) 80 HRC 46 × 10-7/° F 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F 0.000010" 3.95 g/cm3 47.77g Inquiry
Si3N4-5/32 inch G5 Inch 0.15625" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000005" 3.20~3.30 g/cm3 0.1054g Inquiry
ZrO2-1/2 inch Inch 0.5" Zirconia (ZRO2) 70 HRC 5.7 x 10–6/°F 2 W/m-K @ 20° C 0.000010" 6.00 g/cm3 6.478g Inquiry
Si3N4-5/64 inch Inch 0.078125" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.20~3.30 g/cm3 0.01317g Inquiry
SiC-1/2 inch Inch 0.5" Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.10 g/cm3 3.346g Inquiry
Si3N4-29/32 inch Inch 0.90625" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.20~3.30 g/cm3 Inquiry
Si3N4-17/64 inch G5 Inch 0.265625" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000005" 3.20~3.30 g/cm3 0.5178g Inquiry
ZrO2-21/32 inch Inch 0.65625" Zirconia (ZRO2) 70 HRC 5.7 x 10–6/°F 2 W/m-K @ 20° C 0.000010" 6.00 g/cm3 14.65g Inquiry
Si3N4-3/16 inch Inch 0.1875" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.20~3.30 g/cm3 0.1822g Inquiry
SiC-21/32 inch Inch 0.65625" Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.10 g/cm3 7.566g Inquiry
Si3N4-19/16 inch Inch 1.1875" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.20~3.30 g/cm3 46.27g Inquiry
Al2O3-17/64 inch Inch 0.265625" Alumina(Al2O3) 80 HRC 46 × 10-7/° F 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F 0.000010" 3.95 g/cm3 0.6288g Inquiry
Al2O3-1 5/8 inch Inch 1.625" Alumina(Al2O3) 80 HRC 46 × 10-7/° F 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F 0.000010" 3.95 g/cm3 143.96g Inquiry
SiC-1/32 inch Inch 0.03125" Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.10 g/cm3 0.00082g Inquiry
Si3N4-9/32 inch Inch 0.28125" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.20~3.30 g/cm3 0.6147g Inquiry
SiC-13/16 inch Inch 0.8125" Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.10 g/cm3 14.36g Inquiry
Si3N4-1 11/16 inch Inch 1.6875" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.20~3.30 g/cm3 136.00g Inquiry
Al2O3-13/32 inch Inch 0.40625" Alumina(Al2O3) 80 HRC 46 × 10-7/° F 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F 0.000010" 3.95 g/cm3 2.25g Inquiry
ZrO2-1/32 inch Inch 0.03125" Zirconia (ZRO2) 70 HRC 5.7 x 10–6/°F 2 W/m-K @ 20° C 0.000010" 6.00 g/cm3 0.00158g Inquiry
  • show / page
× Success!success

Top