Ceramic Ball

Product Number System of
measurement
Roller Diameter Material Hardness Coefficient Of
Thermal Expansion
Thermal Conductivity Sphericity Density Weight price Cart
SiC-13/31 inch Inch 0.419" Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.10 g/cm3 1.96g Inquiry
Al2O3-7/8 inch Inch 0.875" Alumina(Al2O3) 80 HRC 46 × 10-7/° F 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F 0.000010" 3.95 g/cm3 22.48g Inquiry
ZrO2-13/31 inch Inch 0.419" Zirconia (ZRO2) 70 HRC 5.7 x 10–6/°F 2 W/m-K @ 20° C 0.000010" 6.00 g/cm3 3.795g Inquiry
Si3N4-7/64 inch Inch 0.109375" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.20~3.30 g/cm3 0.03615g Inquiry
Al2O3-5/32 inch Inch 0.15625" Alumina(Al2O3) 80 HRC 46 × 10-7/° F 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F 0.000010" 3.95 g/cm3 0.128g Inquiry
Si3N4-1 inch Inch 1" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.20~3.30 g/cm3 27.63g Inquiry
SiC-1/2 inch Inch 0.5" Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.10 g/cm3 3.346g Inquiry
Al2O3-1 1/8 inch Inch 1.125" Alumina(Al2O3) 80 HRC 46 × 10-7/° F 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F 0.000010" 3.95 g/cm3 47.77g Inquiry
ZrO2-1/2 inch Inch 0.5" Zirconia (ZRO2) 70 HRC 5.7 x 10–6/°F 2 W/m-K @ 20° C 0.000010" 6.00 g/cm3 6.478g Inquiry
Si3N4-5/32 inch G5 Inch 0.15625" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000005" 3.20~3.30 g/cm3 0.1054g Inquiry
Al2O3-17/64 inch Inch 0.265625" Alumina(Al2O3) 80 HRC 46 × 10-7/° F 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F 0.000010" 3.95 g/cm3 0.6288g Inquiry
Si3N4-1 3/8 inch Inch 1.375" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.20~3.30 g/cm3 71.82g Inquiry
SiC-21/32 inch Inch 0.65625" Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.10 g/cm3 7.566g Inquiry
Al2O3-1 5/8 inch Inch 1.625" Alumina(Al2O3) 80 HRC 46 × 10-7/° F 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F 0.000010" 3.95 g/cm3 143.96g Inquiry
ZrO2-21/32 inch Inch 0.65625" Zirconia (ZRO2) 70 HRC 5.7 x 10–6/°F 2 W/m-K @ 20° C 0.000010" 6.00 g/cm3 14.65g Inquiry
Si3N4-17/64 inch G5 Inch 0.265625" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000005" 3.20~3.30 g/cm3 0.5178g Inquiry
Si3N4-15/64 inch Inch 0.234375" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.20~3.30 g/cm3 0.3557g Inquiry
ZrO2-1/32 inch Inch 0.03125" Zirconia (ZRO2) 70 HRC 5.7 x 10–6/°F 2 W/m-K @ 20° C 0.000010" 6.00 g/cm3 0.00158g Inquiry
ZrO2-13/16 inch Inch 0.8125" Zirconia (ZRO2) 70 HRC 5.7 x 10–6/°F 2 W/m-K @ 20° C 0.000010" 6.00 g/cm3 27.80g Inquiry
Si3N4-13/32 inch G5 Inch 0.40625" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000005" 3.20~3.30 g/cm3 1.853g Inquiry
Si3N4-11/32 inch Inch 0.34375" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.20~3.30 g/cm3 1.122g Inquiry
SiC-1/32 inch Inch 0.03125" Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.10 g/cm3 0.00082g Inquiry
Al2O3-13/32 inch Inch 0.40625" Alumina(Al2O3) 80 HRC 46 × 10-7/° F 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F 0.000010" 3.95 g/cm3 2.25g Inquiry
SiC-13/16 inch Inch 0.8125" Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.10 g/cm3 14.36g Inquiry
Si3N4-31/64 inch G5 Inch 0.484375" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000005" 3.20~3.30 g/cm3 3.14g Inquiry
Si3N4-29/64 inch Inch 0.453125" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.20~3.30 g/cm3 2.57g Inquiry
SiC-1/8 inch Inch 0.125" Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.10 g/cm3 0.05229g Inquiry
Al2O3-31/64 inch Inch 0.484375" Alumina(Al2O3) 80 HRC 46 × 10-7/° F 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F 0.000010" 3.95 g/cm3 3.812g Inquiry
SiC-1 1/16 inch Inch 1.0625" Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.10 g/cm3 32.11g Inquiry
ZrO2-1/8 inch Inch 0.125" Zirconia (ZRO2) 70 HRC 5.7 x 10–6/°F 2 W/m-K @ 20° C 0.000010" 6.00 g/cm3 0.10122g Inquiry
  • show / page
× Success!success

Top