- Home >
- Accessories >
- Ceramic Ball
Ceramic Ball
| Product Number | System of measurement |
Roller Diameter | Material | Hardness | Coefficient Of Thermal Expansion |
Thermal Conductivity | Sphericity | Density | Weight | price | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al2O3-1/4 inch | Inch | 0.25" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 0.5242g | Inquiry |
|
| Si3N4-7/16 inch | Inch | 0.4375" | Silicon Nitride (Si3N4) | 75~80 HRC | 15 × 10-7/° F | 29 W/m-K @ 20° C | 0.000010" | 3.20~3.30 g/cm3 | 2.314g | Inquiry |
|
| Si3N4-1/8 inch G5 | Inch | 0.125" | Silicon Nitride (Si3N4) | 75~80 HRC | 15 × 10-7/° F | 29 W/m-K @ 20° C | 0.000005" | 3.20~3.30 g/cm3 | 0.05396g | Inquiry |
|
| SiC-25/32 inch | Inch | 0.78125" | Silicon carbide (SIC) | 85~90 HRC | 2.2 x 10–6/°F | 120 W/m-K @ 20° C | 0.000010" | 3.10 g/cm3 | 12.77g | Inquiry |
|
| Al2O3-3/8 inch | Inch | 0.375" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 1.769g | Inquiry |
|
| Si3N4-17/32 inch | Inch | 0.53125" | Silicon Nitride (Si3N4) | 75~80 HRC | 15 × 10-7/° F | 29 W/m-K @ 20° C | 0.000010" | 3.20~3.30 g/cm3 | 4.143g | Inquiry |
|
| ZrO2-25/32 inch | Inch | 0.78125" | Zirconia (ZRO2) | 70 HRC | 5.7 x 10–6/°F | 2 W/m-K @ 20° C | 0.000010" | 6.00 g/cm3 | 24.71g | Inquiry |
|
| SiC-1 inch | Inch | 1" | Silicon carbide (SIC) | 85~90 HRC | 2.2 x 10–6/°F | 120 W/m-K @ 20° C | 0.000010" | 3.10 g/cm3 | 26.77g | Inquiry |
|
| Al2O3-15/32 inch | Inch | 0.46875" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 3.457g | Inquiry |
|
| Si3N4-11/16 inch | Inch | 0.6875" | Silicon Nitride (Si3N4) | 75~80 HRC | 15 × 10-7/° F | 29 W/m-K @ 20° C | 0.000010" | 3.20~3.30 g/cm3 | 8.979g | Inquiry |
|
| ZrO2-7/64 inch | Inch | 0.109375" | Zirconia (ZRO2) | 70 HRC | 5.7 x 10–6/°F | 2 W/m-K @ 20° C | 0.000010" | 6.00 g/cm3 | 0.0678g | Inquiry |
|
| ZrO2-1 inch | Inch | 1" | Zirconia (ZRO2) | 70 HRC | 5.7 x 10–6/°F | 2 W/m-K @ 20° C | 0.000010" | 6.00 g/cm3 | 51.82g | Inquiry |
|
| SiC-7/64 inch | Inch | 0.109375" | Silicon carbide (SIC) | 85~90 HRC | 2.2 x 10–6/°F | 120 W/m-K @ 20° C | 0.000010" | 3.10 g/cm3 | 0.03502g | Inquiry |
|
| Si3N4-1/4 inch G5 | Inch | 0.25" | Silicon Nitride (Si3N4) | 75~80 HRC | 15 × 10-7/° F | 29 W/m-K @ 20° C | 0.000005" | 3.20~3.30 g/cm3 | 0.4317g | Inquiry |
|
| Al2O3-19/32 inch | Inch | 0.59375" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 7.022g | Inquiry |
|
| Si3N4-7/8 inch | Inch | 0.875" | Silicon Nitride (Si3N4) | 75~80 HRC | 15 × 10-7/° F | 29 W/m-K @ 20° C | 0.000010" | 3.20~3.30 g/cm3 | 18.51g | Inquiry |
|
| ZrO2-15/64 inch | Inch | 0.234375" | Zirconia (ZRO2) | 70 HRC | 5.7 x 10–6/°F | 2 W/m-K @ 20° C | 0.000010" | 6.00 g/cm3 | 0.6672g | Inquiry |
|
| ZrO2-1 3/8 inch | Inch | 1.375" | Zirconia (ZRO2) | 70 HRC | 5.7 x 10–6/°F | 2 W/m-K @ 20° C | 0.000010" | 6.00 g/cm3 | 154.72g | Inquiry |
|
| SiC-15/64 inch | Inch | 0.234375" | Silicon carbide (SIC) | 85~90 HRC | 2.2 x 10–6/°F | 120 W/m-K @ 20° C | 0.000010" | 3.10 g/cm3 | 0.3446g | Inquiry |
|
| Si3N4-3/8 inch G5 | Inch | 0.375" | Silicon Nitride (Si3N4) | 75~80 HRC | 15 × 10-7/° F | 29 W/m-K @ 20° C | 0.000005" | 3.20~3.30 g/cm3 | 1.457g | Inquiry |
|
| SiC-1 3/8 inch | Inch | 1.375" | Silicon carbide (SIC) | 85~90 HRC | 2.2 x 10–6/°F | 120 W/m-K @ 20° C | 0.000010" | 3.10 g/cm3 | 69.59g | Inquiry |
|
| Si3N4-1/16 inch | Inch | 0.0625" | Silicon Nitride (Si3N4) | 75~80 HRC | 15 × 10-7/° F | 29 W/m-K @ 20° C | 0.000010" | 3.20~3.30 g/cm3 | 0.00675g | Inquiry |
|
| ZrO2-11/32 inch | Inch | 0.34375" | Zirconia (ZRO2) | 70 HRC | 5.7 x 10–6/°F | 2 W/m-K @ 20° C | 0.000010" | 6.00 g/cm3 | 2.105g | Inquiry |
|
| SiC-11/32 inch | Inch | 0.34375" | Silicon carbide (SIC) | 85~90 HRC | 2.2 x 10–6/°F | 120 W/m-K @ 20° C | 0.000010" | 3.10 g/cm3 | 1.087g | Inquiry |
|
| Si3N4-15/32 inch G5 | Inch | 0.46875" | Silicon Nitride (Si3N4) | 75~80 HRC | 15 × 10-7/° F | 29 W/m-K @ 20° C | 0.000005" | 3.20~3.30 g/cm3 | 2.845g | Inquiry |
|
| Si3N4-5/32 inch | Inch | 0.15625" | Silicon Nitride (Si3N4) | 75~80 HRC | 15 × 10-7/° F | 29 W/m-K @ 20° C | 0.000010" | 3.20~3.30 g/cm3 | 0.1054g | Inquiry |
|
| Al2O3-3/4 inch | Inch | 0.75" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 14.15g | Inquiry |
|
| Si3N4-1 1/8 inch | Inch | 1.125" | Silicon Nitride (Si3N4) | 75~80 HRC | 15 × 10-7/° F | 29 W/m-K @ 20° C | 0.000010" | 3.20~3.30 g/cm3 | 39.34g | Inquiry |
|
| SiC-29/64 inch | Inch | 0.453125" | Silicon carbide (SIC) | 85~90 HRC | 2.2 x 10–6/°F | 120 W/m-K @ 20° C | 0.000010" | 3.10 g/cm3 | 2.49g | Inquiry |
|
| Si3N4-19/32 inch G5 | Inch | 0.59375" | Silicon Nitride (Si3N4) | 75~80 HRC | 15 × 10-7/° F | 29 W/m-K @ 20° C | 0.000005" | 3.20~3.30 g/cm3 | 5.873g | Inquiry |
|
-
show / page


