Ceramic Ball

Product Number System of
measurement
Inside Roller Diameter Material Hardness Coefficient Of
Thermal Expansion
Thermal Conductivity Sphericity Density Weight price Cart
Si3N4-11.0 mm Metric 11.0 mm Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.25μm 3.20~3.30 g/cm3 2.244g Inquiry
ZrO2-16.0 mm Metric 16.0 mm Zirconia (ZRO2) 70 HRC 5.7 x 10–6/°F 2 W/m-K @ 20° C 0.25μm 6.00 g/cm3 12.95g Inquiry
SiC-16.0 mm Metric 16.0 mm Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.25μm 3.10 g/cm3 6.691g Inquiry
Si3N4-15.0 mm Metric 15.0 mm Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.25μm 3.20~3.30 g/cm3 5.69g Inquiry
ZrO2-1.2 mm Metric 1.2 mm Zirconia (ZRO2) 70 HRC 5.7 x 10–6/°F 2 W/m-K @ 20° C 0.25μm 6.00 g/cm3 0.00546g Inquiry
ZrO2-21.0 mm Metric 21.0 mm Zirconia (ZRO2) 70 HRC 5.7 x 10–6/°F 2 W/m-K @ 20° C 0.25μm 6.00 g/cm3 29.29g Inquiry
SiC-1.2 mm Metric 1.2 mm Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.25μm 3.10 g/cm3 0.00282g Inquiry
SiC-21.0 mm Metric 21.0 mm Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.25μm 3.10 g/cm3 15.13g Inquiry
Al2O3-8.0 mm Metric 8.0 mm Alumina(Al2O3) 80 HRC 46 × 10-7/° F 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F 0.25μm 3.95 g/cm3 1.048g Inquiry
ZrO2-12.0 mm Metric 12.0 mm 12.0 mm Zirconia (ZRO2) 70 HRC 5.7 x 10–6/°F 2 W/m-K @ 20° C 0.25μm 6.00 g/cm3 5.465g Inquiry
Si3N4-25.0 mm G5 Metric 25.0 mm 25.0 mm Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.13μm 3.20~3.30 g/cm3 26.34g Inquiry
ZrO2-7/16 inch Inch 0.4375" Zirconia (ZRO2) 70 HRC 5.7 x 10–6/°F 2 W/m-K @ 20° C 0.000010" 6.00 g/cm3 4.34g Inquiry
SiC-5/64 inch Inch 0.078125" Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.10 g/cm3 0.01276g Inquiry
SiC-29/32 inch Inch 0.90625" Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.10 g/cm3 19.789g Inquiry
Si3N4-13/32 inch Inch 0.40625" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.20~3.30 g/cm3 1.853g Inquiry
Al2O3-7/16 inch Inch 0.4375" Alumina(Al2O3) 80 HRC 46 × 10-7/° F 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F 0.000010" 3.95 g/cm3 2.81g Inquiry
Si3N4-11/16 inch G5 Inch 0.6875" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000005" 3.20~3.30 g/cm3 8.979g Inquiry
SiC-3/16 inch Inch 0.1875" Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.10 g/cm3 0.1765g Inquiry
SiC-19/16 inch Inch 1.1875" Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.10 g/cm3 44.83g Inquiry
Si3N4-1/16 inch G5 Inch 0.0625" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000005" 3.20~3.30 g/cm3 0.00675g Inquiry
Si3N4-31/64 inch Inch 0.484375" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.20~3.30 g/cm3 3.14g Inquiry
Al2O3-17/32 inch Inch 0.53125" Alumina(Al2O3) 80 HRC 46 × 10-7/° F 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F 0.000010" 3.95 g/cm3 5.03g Inquiry
Si3N4-7/8 inch G5 Inch 0.875" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000005" 3.20~3.30 g/cm3 18.51g Inquiry
ZrO2-17/32 inch Inch 0.53125" Zirconia (ZRO2) 70 HRC 5.7 x 10–6/°F 2 W/m-K @ 20° C 0.000010" 6.00 g/cm3 7.771g Inquiry
SiC-1 11/16 inch Inch 1.6875" Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.10 g/cm3 127.76g Inquiry
Si3N4-5/32 inch G5 Inch 0.15625" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000005" 3.20~3.30 g/cm3 0.1054g Inquiry
Si3N4-5/8 inch Inch 0.625" Silicon Nitride (Si3N4) 75~80 HRC 15 × 10-7/° F 29 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.20~3.30 g/cm3 6.745g Inquiry
Al2O3-11/16 inch Inch 0.6875" Alumina(Al2O3) 80 HRC 46 × 10-7/° F 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F 0.000010" 3.95 g/cm3 10.90g Inquiry
ZrO2-11/16 inch Inch 0.6875" Zirconia (ZRO2) 70 HRC 5.7 x 10–6/°F 2 W/m-K @ 20° C 0.000010" 6.00 g/cm3 16.84g Inquiry
SiC-9/32 inch Inch 0.28125" Silicon carbide (SIC) 85~90 HRC 2.2 x 10–6/°F 120 W/m-K @ 20° C 0.000010" 3.10 g/cm3 0.5956g Inquiry
  • show / page
× Success!success

Top