RealiSlim Open Bearings

Product Number System of
measurement
Inside Outside Width Contact Angle Ring Material Cage Material price Cart
KA060CP0 Inch 6" 6.5" 0.25" 52100 Chrome Steel Brass $ 346.77
KG060AR0 Inch 6" 8" 1" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 693.53
KC060CP0 Inch 6" 6.75" 0.375" 52100 Chrome Steel Brass $ 416.12
KD060CP0 Inch 6" 7" 0.5" 52100 Chrome Steel Brass $ 449.95
KD060AR0 Inch 6" 7" 0.5" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 544.44
KB060XP0 Inch 6" 6.625" 0.3125" 52100 Chrome Steel Brass $ 471.53
KF060CP0 Inch 6" 7.5" 0.75" 52100 Chrome Steel Brass $ 510.85
KA060AR0 Inch 6" 6.5" 0.25" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 426.27
KC060AR0 Inch 6" 6.75" 0.375" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 547.87
KA060XP0 Inch 6" 6.5" 0.25" 52100 Chrome Steel Brass $ 355.22
KD060XP0 Inch 6" 7" 0.5" 52100 Chrome Steel Brass $ 489.09
KD065AR0 Inch 6.5" 7.5" 0.5" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 584.34
KB065XP0 Inch 6.5" 7.125" 0.3125" 52100 Chrome Steel Brass $ 512.04
KF065CP0 Inch 6.5" 8" 0.75" 52100 Chrome Steel Brass $ 550.60
KA065AR0 Inch 6.5" 7" 0.25" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 458.41
KC065AR0 Inch 6.5" 7.25" 0.375" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 553.13
KA065XP0 Inch 6.5" 7" 0.25" 52100 Chrome Steel Brass $ 374.68
KD065XP0 Inch 6.5" 7.5" 0.5" 52100 Chrome Steel Brass $ 524.94
KG065XP0 Inch 6.5" 8.5" 1" 52100 Chrome Steel Brass $ 694.64
KF065XP0 Inch 6.5" 8" 0.75" 52100 Chrome Steel Brass $ 573.17
KC065XP0 Inch 6.5" 7.25" 0.375" 52100 Chrome Steel Brass $ 449.95
KG065CP0 Inch 6.5" 8.5" 1" 52100 Chrome Steel Brass $ 669.85
KB065CP0 Inch 6.5" 7.125" 0.3125" 52100 Chrome Steel Brass $ 485.79
KB065AR0 Inch 6.5" 7.125" 0.3125" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 564.48
KF065AR0 Inch 6.5" 8" 0.75" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 701.49
KC065CP0 Inch 6.5" 7.25" 0.375" 52100 Chrome Steel Brass $ 426.27
KA065CP0 Inch 6.5" 7" 0.25" 52100 Chrome Steel Brass $ 358.61
KG065AR0 Inch 6.5" 8.5" 1" 30° 52100 Chrome Steel Brass $ 870.29
KD065CP0 Inch 6.5" 7.5" 0.5" 52100 Chrome Steel Brass $ 482.93
KG070CP0 Inch 7" 9" 1" 52100 Chrome Steel Brass $ 718.06
  • show / page
× Success!success

Top