Loose Needle Rollers

Product Number System of
measurement
Roller Diameter Length Rating Length Tolerance Material Hardness price Cart
RN-2x7.8 BF/G3 Metric 2 mm 7.8 mm G3 0 to -0.22 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-2.5x21.8 BF/G2 Metric 2.5 mm 21.8 mm G2 0 to -0.33 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-3.17x1.62 BF/G3 Metric 3.17 mm 1.62 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-4x17.8 BF/G2 Metric 4 mm 17.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-2x13.8 BF/G2 Metric 2 mm 13.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-2.53x1.1 BF/G3 Metric 2.53 mm 1.1 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-3.5x13.8 BF/G2 Metric 3.5 mm 13.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-4x27.8 BF/G2 Metric 4 mm 27.8 mm G2 0 to -0.33 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-4.71x18 BF/G3 Metric 4.71 mm 18 mm G3 0 to -0.27 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-1x2 BF/G3 Metric 1 mm 2 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-2x21.8 BF/G2 Metric 2 mm 21.8 mm G2 0 to -0.33 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-2.56x1.4 BF/G3 Metric 2.56 mm 1.4 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
  • show / page
× Success!success

Top