Loose Needle Rollers

Product Number System of
measurement
Roller Diameter Length Rating Length Tolerance Material Hardness price Cart
RN-2.5x17.8 BF/G2 Metric 2.5 mm 17.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-5x39.8 BF/G2 Metric 5 mm 39.8 mm G2 0 to -0.39 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-2.37x12.8 BF/G3 Metric 2.37 mm 12.8 mm G3 0 to -0.27 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-4.0x2 BF/G3 Metric 4.0 mm 2 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-2.51x17.8 BF/G3 Metric 2.51 mm 17.8 mm G3 0 to -0.27 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-6x17.8 BF/G2 Metric 6 mm 17.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-3.17x2.03 BF/G3 Metric 3.17 mm 2.03 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-1.5x6.4 BF/G3 Metric 1.5 mm 6.4 mm G3 0 to -0.22 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-4x19.8 BF/G2 Metric 4 mm 19.8 mm G2 0 to -0.33 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-2.53x1.5 BF/G3 Metric 2.53 mm 1.5 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-3.5x17.8 BF/G2 Metric 3.5 mm 17.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-1.5x11.8 BF/G2 Metric 1.5 mm 11.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-2.5x9.8 BF/G2 Metric 2.5 mm 9.8 mm G2 0 to -0.22 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-2.65x13.8 BF/G3 Metric 2.65 mm 13.8 mm G3 0 to -0.27 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-1.97x11 BF/G3 Metric 1.97 mm 11 mm G3 0 to -0.27 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-4x29.8 BF/G2 Metric 4 mm 29.8 mm G2 0 to -0.33 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-2x1.5 BF/G3 Metric 2 mm 1.5 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-5x3.5 BF/G3 Metric 5 mm 3.5 mm G3 0 to -0.18 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-3.0x1.3 BF/G3 Metric 3.0 mm 1.3 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-5x19.8 BF/G2 Metric 5 mm 19.8 mm G2 0 to -0.33 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-3x13.8 BF/G2 Metric 3 mm 13.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-2x9.8 BF/G3 Metric 2 mm 9.8 mm G3 0 to -0.22 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-2.5x13.8 BF/G2 Metric 2.5 mm 13.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-5x29.8 BF/G2 Metric 5 mm 29.8 mm G2 0 to -0.33 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-3x23.8 BF/G2 Metric 3 mm 23.8 mm G2 0 to -0.33 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-0.5x2 BF/G3 Metric 0.5 mm 2 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-2x15.8 BF/G2 Metric 2 mm 15.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-3.5x19.8 BF/G3 Metric 3.5 mm 19.8 mm G3 0 to -0.33 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-3.17x1.62 BF/G3 Metric 3.17 mm 1.62 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
RN-1.5x5.8 BF/G2 Metric 1.5 mm 5.8 mm G2 0 to -0.18 mm 52100 Chrome steel HRC60-65 Inquiry
  • show / page
× Success!success

Top