- Home >
- Housing Bearings >
- Housing Bearing Components
Housing Bearing Components
Find here the individual components of our quality-tested housing bearing units and housing bearing unit sets as individual items - in the accustomed excellent quality and at reasonable prices. Assemble your housing bearing units according to your needs and convince yourself of our excellent selection!
| Product Number | System of measurement |
Outside | Width | Ring Material | Housing Type | Temperature Resistance | Housing Material | Recommended tightening torque for housing attachment | Number of Mounting Holes | price | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRB-10.5/80 | Metric | 80 mm | 10.5 mm | Spheroidal graphite cast iron | +500° C | $ 3.00 |
|
||||
| FRB-14.5/180 | Metric | 180 mm | 14.5 mm | Spheroidal graphite cast iron | +500° C | $ 12.20 |
|
||||
| FRB-6.5/215 | Metric | 215 mm | 6.5 mm | Spheroidal graphite cast iron | +500° C | $ 11.20 |
|
||||
| FRB-5/270 | Metric | 270 mm | 5 mm | Spheroidal graphite cast iron | +500° C | $ 12.30 |
|
||||
| P209 | Metric | Plummer Block | Cast Iron | 2 | $ 4.28 |
|
|||||
| FRB-7.5/72 | Metric | 72 mm | 7.5 mm | Spheroidal graphite cast iron | +500° C | $ 2.50 |
|
||||
| FL209 | Metric | Flange | Cast Iron | 2 | $ 3.45 |
|
|||||
| FRB-10.5/90 | Metric | 90 mm | 10.5 mm | Spheroidal graphite cast iron | +500° C | $ 3.10 |
|
||||
| FRB-10/120 | Metric | 120 mm | 10 mm | Spheroidal graphite cast iron | +500° C | $ 3.50 |
|
||||
| FRB-16/140 | Metric | 140 mm | 16 mm | Spheroidal graphite cast iron | +500° C | $ 11.90 |
|
||||
| F208 | Metric | Flange | Cast Iron | 4 | $ 5.36 |
|
|||||
| FRB-12.5/170 | Metric | 170 mm | 12.5 mm | Spheroidal graphite cast iron | +500° C | $ 9.60 |
|
||||
| FC209 | Metric | Flange | Cast Iron | 4 | $ 8.72 |
|
|||||
| PP207 | Metric | Plummer Block | Sheet Steel | 2 | $ 5.03 |
|
|||||
| PFT205 | Metric | Flange | Sheet Steel | 3 | $ 6.04 |
|
|||||
| PF208 | Metric | Flange | Sheet Steel | 4 | $ 7.49 |
|
|||||
| FRB-6.5/200 | Metric | 200 mm | 6.5 mm | Spheroidal graphite cast iron | +500° C | $ 10.30 |
|
||||
| FRB-22/215 | Metric | 215 mm | 22 mm | Spheroidal graphite cast iron | +500° C | $ 32.00 |
|
||||
| FRB-17/290 | Metric | 290 mm | 17 mm | Spheroidal graphite cast iron | +500° C | $ 25.20 |
|
||||
| PF203 | Metric | Flange | Sheet Steel | 3 | $ 4.44 |
|
|||||
| P204 | Metric | Plummer Block | Cast Iron | 2 | $ 1.56 |
|
|||||
| FRB-4/62 | Metric | 62 mm | 4 mm | Spheroidal graphite cast iron | +500° C | $ 1.50 |
|
||||
| P212 | Metric | Plummer Block | Cast Iron | 22 | 2 | $ 8.34 |
|
||||
| FRB-8/80 | Metric | 80 mm | 8 mm | Spheroidal graphite cast iron | +500° C | $ 2.30 |
|
||||
| FRB-4/110 | Metric | 110 mm | 4 mm | Spheroidal graphite cast iron | +500° C | $ 2.70 |
|
||||
| FRB-5/130 | Metric | 130 mm | 5 mm | Spheroidal graphite cast iron | +500° C | $ 3.90 |
|
||||
| FL211 | Metric | Flange | Cast Iron | 22 | 2 | $ 5.70 |
|
||||
| FRB-5/160 | Metric | 160 mm | 5 mm | Spheroidal graphite cast iron | +500° C | $ 6.10 |
|
||||
| F212 | Metric | Flange | Cast Iron | 22 | 4 | $ 10.21 |
|
||||
| FC212 | Metric | Flange | Cast Iron | 22 | 4 | $ 17.04 |
|
-
show / page





