- Home >
- Housing Bearings >
- Housing Bearing Components >
- Bearing Housing
Bearing Housing
Product Number | System of measurement |
Housing Type | Housing Material | Recommended tightening torque for housing attachment | Number of Mounting Holes | price | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC204 | Metric | Flange | Cast Iron | 4 | $ 3.47 |
|
|
PP206 | Metric | Plummer Block | Sheet Steel | 2 | $ 4.28 |
|
|
PFT204 | Metric | Flange | Sheet Steel | 3 | $ 4.71 |
|
|
PF207 | Metric | Flange | Sheet Steel | 3 | $ 4.91 |
|
|
P208 | Metric | Plummer Block | Cast Iron | 2 | $ 3.72 |
|
|
FL208 | Metric | Flange | Cast Iron | 2 | $ 2.67 |
|
|
F207 | Metric | Flange | Cast Iron | 4 | $ 4.78 |
|
|
FC208 | Metric | Flange | Cast Iron | 4 | $ 8.44 |
|
|
PFL204 | Metric | Flange | Sheet Steel | 2 | $ 4.71 |
|
|
PFT207 | Metric | Flange | Sheet Steel | 3 | $ 8.22 |
|
|
PF210 | Metric | Flange | Sheet Steel | 22 | 4 | $ 9.72 |
|
P211 | Metric | Plummer Block | Cast Iron | 22 | 2 | $ 5.98 |
|
FL211 | Metric | Flange | Cast Iron | 22 | 2 | $ 5.70 |
|
F211 | Metric | Flange | Cast Iron | 22 | 4 | $ 9.66 |
|
FC211 | Metric | Flange | Cast Iron | 22 | 4 | $ 15.54 |
|
PP204 | Metric | Plummer Block | Sheet Steel | 2 | $ 3.43 |
|
|
PFL207 | Metric | Flange | Sheet Steel | 2 | $ 8.22 |
|
|
PF205 | Metric | Flange | Sheet Steel | 3 | $ 2.71 |
|
|
P206 | Metric | Plummer Block | Cast Iron | 2 | $ 2.76 |
|
|
FL206 | Metric | Flange | Cast Iron | 2 | $ 1.85 |
|
|
F206 | Metric | Flange | Cast Iron | 4 | $ 4.22 |
|
|
FC205 | Metric | Flange | Cast Iron | 4 | $ 3.73 |
|
|
PP207 | Metric | Plummer Block | Sheet Steel | 2 | $ 5.03 |
|
|
PFT205 | Metric | Flange | Sheet Steel | 3 | $ 6.04 |
|
|
PF208 | Metric | Flange | Sheet Steel | 4 | $ 7.49 |
|
|
P209 | Metric | Plummer Block | Cast Iron | 2 | $ 4.28 |
|
|
FL209 | Metric | Flange | Cast Iron | 2 | $ 3.45 |
|
|
F208 | Metric | Flange | Cast Iron | 4 | $ 5.36 |
|
|
FC209 | Metric | Flange | Cast Iron | 4 | $ 8.72 |
|
|
PFL205 | Metric | Flange | Sheet Steel | 2 | $ 6.04 |
|
-
show / page