-
Ball Bearings
- Slewing Ring
-
Roller Bearings
- Track Rollers
-
Housing Bearings
- Split Pillow Block Housing Set SNL2-1 (self-aligning ball bearing 12: sheet steel cage)
- Split Pillow Block Housing Set SNL2-2 (self-aligning ball bearing 12-TN: plastic cage)
- Split Pillow Block Housing Set SNL2-3 (self-aligning ball bearing 22: wide, sheet steel cage)
- Split Pillow Block Housing Set SNL2-4 (self-aligning ball bearing 22: wide, plastic cage)
- more (11)
Split Pillow Block Sets
-
Plain Bearings
-
Freewheels
- Special Material
-
Accessories
- Home
- Products
- Ball Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Miniature Deep Groove Ball Bearings
- Axial Deep Groove Ball Bearings
- Self-Aligning Ball Bearings
- Angular Ball Bearings
- Spindle Bearings / High Precision Angular Ball Bearings
- Axial Angular Ball Bearing
- Single Thrust Ball Bearings
- Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Crossed Roller Bearings
- Axial Cylindrical Roller Bearings
- Axial Needle Roller Bearings
- Needle Roller / Angular Contact Ball Bearing
- Needle Roller / Axial Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Needle Roller / Axial Cylindrical Roller Bearings
- Track Rollers
- Housing Bearings
- Plain Bearings
- Radial Spherical Plain Bearings - Requiring Maintenance
- Radial Spherical Plain Bearings - Maintenance Free
- Rod Ends - Requiring Maintenance
- Rod Ends - Maintenance Free
- Freewheels
- Accessories
- About Us
- Contact Us
- Blog
- Send Inquiry
- Sign in
- Home >
- Slewing Ring Bearings >
- INA Part >
- XS Series >
- XSU080218
Technical Scribble
XSU080218 180 mmx255 mmx
Technical Data
| Product Number | XSU080218 |
| Series | XS Series |
| Gear | Without gear |
| Type | roller |
| Bearing Type | Standard |
| System of Measurement | Metric |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 180 mm |
| Inside Diameter Of Inner Ring Tolerance | 0 mm to 0.025 mm |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 255 mm |
| Outside Diameter Of Outer Ring Tolerance | -0.032 mm to 0 mm |
| External Diameter On Inner Ring | 209 mm |
| Height Of Overall Bearing Assembly | 25.4 mm |
| Height Of Inner Ring | 24.8 mm |
| Height Of Outer Ring | 24.8 mm |
| Bolt Circle In Inner Ring | 195 mm |
| Bolt Circle In Outer Ring | 240 mm |
| Size Holes In Inner Ring | 20 |
| Size Holes In Outer Ring | 20 |
| Number Holes In Inner Ring | 6.8 mm |
| Number Holes In Outer Ring | 6.8 mm |
| Basic Dynamic Load Rating(Ca) | 16875 lbs |
| Basic Static Load Rating(C0a) | 69750 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Cr) | 12150 lbs |
| Basic Static Load Rating(C0r) | 33975 lbs |
| Weight | 4.2 Kg |
Item number: XSU080218
If your demand is large, please contact us for quotation and delivery time.
Delivery time:3 to 7 business day
price:Inquiry
pcs
Technical Scribble
Technical Data
| Product Number | XSU080218 |
| Series | XS Series |
| Gear | Without gear |
| Type | roller |
| Bearing Type | Standard |
| System of Measurement | Metric |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 180 mm |
| Inside Diameter Of Inner Ring Tolerance | 0 mm to 0.025 mm |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 255 mm |
| Outside Diameter Of Outer Ring Tolerance | -0.032 mm to 0 mm |
| External Diameter On Inner Ring | 209 mm |
| Height Of Overall Bearing Assembly | 25.4 mm |
| Height Of Inner Ring | 24.8 mm |
| Height Of Outer Ring | 24.8 mm |
| Bolt Circle In Inner Ring | 195 mm |
| Bolt Circle In Outer Ring | 240 mm |
| Size Holes In Inner Ring | 20 |
| Size Holes In Outer Ring | 20 |
| Number Holes In Inner Ring | 6.8 mm |
| Number Holes In Outer Ring | 6.8 mm |
| Basic Dynamic Load Rating(Ca) | 16875 lbs |
| Basic Static Load Rating(C0a) | 69750 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Cr) | 12150 lbs |
| Basic Static Load Rating(C0r) | 33975 lbs |
| Weight | 4.2 Kg |
