-
Ball Bearings
- Slewing Ring
-
Roller Bearings
- Track Rollers
-
Housing Bearings
- Split Pillow Block Housing Set SNL2-1 (self-aligning ball bearing 12: sheet steel cage)
- Split Pillow Block Housing Set SNL2-2 (self-aligning ball bearing 12-TN: plastic cage)
- Split Pillow Block Housing Set SNL2-3 (self-aligning ball bearing 22: wide, sheet steel cage)
- Split Pillow Block Housing Set SNL2-4 (self-aligning ball bearing 22: wide, plastic cage)
- more (11)
Split Pillow Block Sets
-
Plain Bearings
-
Freewheels
- Special Material
-
Accessories
- Home
- Products
- Ball Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Miniature Deep Groove Ball Bearings
- Axial Deep Groove Ball Bearings
- Self-Aligning Ball Bearings
- Angular Ball Bearings
- Spindle Bearings / High Precision Angular Ball Bearings
- Axial Angular Ball Bearing
- Single Thrust Ball Bearings
- Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Crossed Roller Bearings
- Axial Cylindrical Roller Bearings
- Axial Needle Roller Bearings
- Needle Roller / Angular Contact Ball Bearing
- Needle Roller / Axial Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Needle Roller / Axial Cylindrical Roller Bearings
- Track Rollers
- Housing Bearings
- Plain Bearings
- Radial Spherical Plain Bearings - Requiring Maintenance
- Radial Spherical Plain Bearings - Maintenance Free
- Rod Ends - Requiring Maintenance
- Rod Ends - Maintenance Free
- Freewheels
- Accessories
- About Us
- Contact Us
- Blog
- Send Inquiry
- Sign in
- Home >
- Slewing Ring Bearings >
- SKF Part >
- Customized Crossed Cylindrical >
- RKS.427050403001
Technical Scribble
RKS.427050403001 1430 mmx1804.8 mmx
Technical Data
| Product Number | RKS.427050403001 |
| Series | Customized Crossed Cylindrical |
| Gear | Internal gear |
| Type | Roller |
| Bearing Type | Standard |
| System of Measurement | Metric |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 1430 mm |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 1804.8 mm |
| Internal Diameter On Inner Ring | 1437 mm |
| Internal Diameter On Outer Ring | 1608 mm |
| External Diameter On Inner Ring | 1597.5 mm |
| External Diameter On Outer Ring | 1730 mm |
| Height Of Overall Bearing Assembly | 141 mm |
| Height Of Inner Ring | 118mm |
| Height Of Outer Ring | 125mm |
| Bolt Circle In Inner Ring | 1485 mm |
| Bolt Circle In Outer Ring | 1671 mm |
| Size Holes In Inner Ring | 30 mm |
| Size Holes In Outer Ring | M27 |
| Number Holes In Inner Ring | 42 |
| Number Holes In Outer Ring | 40 |
| Pitch Diameter Of Gear | 1744 mm |
| Diametral Pitch Or Module | (16) |
| Number Of Gear Teeth | 109 |
| Permissible Tooth Forces T | 53775 lbs |
| Max Gear Tooth Load Fz | 92025 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Ca) | 414000 lbs |
| Basic Static Load Rating(C0a) | 1701000 lbs |
| Weight | 710 Kg |
| Diameter Of Bearing Raceway | 1600 mm |
| b2 | 95 mm |
| H1 | 68 mm |
Item number: RKS.427050403001
If your demand is large, please contact us for quotation and delivery time.
Delivery time:3 to 7 business day
price:Inquiry
pcs
Technical Scribble
Technical Data
| Product Number | RKS.427050403001 |
| Series | Customized Crossed Cylindrical |
| Gear | Internal gear |
| Type | Roller |
| Bearing Type | Standard |
| System of Measurement | Metric |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 1430 mm |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 1804.8 mm |
| Internal Diameter On Inner Ring | 1437 mm |
| Internal Diameter On Outer Ring | 1608 mm |
| External Diameter On Inner Ring | 1597.5 mm |
| External Diameter On Outer Ring | 1730 mm |
| Height Of Overall Bearing Assembly | 141 mm |
| Height Of Inner Ring | 118mm |
| Height Of Outer Ring | 125mm |
| Bolt Circle In Inner Ring | 1485 mm |
| Bolt Circle In Outer Ring | 1671 mm |
| Size Holes In Inner Ring | 30 mm |
| Size Holes In Outer Ring | M27 |
| Number Holes In Inner Ring | 42 |
| Number Holes In Outer Ring | 40 |
| Pitch Diameter Of Gear | 1744 mm |
| Diametral Pitch Or Module | (16) |
| Number Of Gear Teeth | 109 |
| Permissible Tooth Forces T | 53775 lbs |
| Max Gear Tooth Load Fz | 92025 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Ca) | 414000 lbs |
| Basic Static Load Rating(C0a) | 1701000 lbs |
| Weight | 710 Kg |
| Diameter Of Bearing Raceway | 1600 mm |
| b2 | 95 mm |
| H1 | 68 mm |
