-
Ball Bearings
- Slewing Ring
-
Roller Bearings
- Track Rollers
-
Housing Bearings
- Split Pillow Block Housing Set SNL2-1 (self-aligning ball bearing 12: sheet steel cage)
- Split Pillow Block Housing Set SNL2-2 (self-aligning ball bearing 12-TN: plastic cage)
- Split Pillow Block Housing Set SNL2-3 (self-aligning ball bearing 22: wide, sheet steel cage)
- Split Pillow Block Housing Set SNL2-4 (self-aligning ball bearing 22: wide, plastic cage)
- more (11)
Split Pillow Block Sets
-
Plain Bearings
-
Freewheels
- Special Material
-
Accessories
- Home
- Products
- Ball Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Miniature Deep Groove Ball Bearings
- Axial Deep Groove Ball Bearings
- Self-Aligning Ball Bearings
- Angular Ball Bearings
- Spindle Bearings / High Precision Angular Ball Bearings
- Axial Angular Ball Bearing
- Single Thrust Ball Bearings
- Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Crossed Roller Bearings
- Axial Cylindrical Roller Bearings
- Axial Needle Roller Bearings
- Needle Roller / Angular Contact Ball Bearing
- Needle Roller / Axial Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Needle Roller / Axial Cylindrical Roller Bearings
- Track Rollers
- Housing Bearings
- Plain Bearings
- Radial Spherical Plain Bearings - Requiring Maintenance
- Radial Spherical Plain Bearings - Maintenance Free
- Rod Ends - Requiring Maintenance
- Rod Ends - Maintenance Free
- Freewheels
- Accessories
- About Us
- Contact Us
- Blog
- Send Inquiry
- Sign in
- Home >
- Slewing Ring Bearings >
- IMO Part >
- 920 Series >
- 91-20 0941/1-37162
Technical Scribble
91-20 0941/1-37162 32.835"x41.2"x
Technical Data
| Product Number | 91-20 0941/1-37162 |
| Series | 920 Series |
| Gear | External gear |
| Type | Ball |
| Bearing Type | Flanged |
| System of Measurement | Inch |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 32.835" |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 41.2" |
| Internal Diameter On Inner Ring | 35.394" |
| Internal Diameter On Outer Ring | 37.224" |
| External Diameter On Inner Ring | 37.106" |
| Height Of Overall Bearing Assembly | 2.205" |
| Height Of Inner Ring | 1.732" |
| Height Of Outer Ring | 1.732" |
| Bolt Circle In Inner Ring | 34" |
| Bolt Circle In Outer Ring | 38.88" |
| Size Holes In Inner Ring | 0.688" |
| Size Holes In Outer Ring | 0.688" |
| Number Holes In Inner Ring | 20 |
| Number Holes In Outer Ring | 18 |
| Pitch Diameter Of Gear | 40.667" |
| Diametral Pitch | 3 |
| Number Of Gear Teeth | 122 |
| Permissible Tooth Forces T | 3700 lbs |
| Max Gear Tooth Load Fz | 7960 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Ca) | 60474 lbs |
| Basic Static Load Rating(C0a) | 141630 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Cr) | 47884 lbs |
| Basic Static Load Rating(C0r) | 48109 lbs |
| Weight | 172 lbs |
Item number: 91-20 0941/1-37162
If your demand is large, please contact us for quotation and delivery time.
Delivery time:3 to 7 business day
price:Inquiry
pcs
Technical Scribble
Technical Data
| Product Number | 91-20 0941/1-37162 |
| Series | 920 Series |
| Gear | External gear |
| Type | Ball |
| Bearing Type | Flanged |
| System of Measurement | Inch |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 32.835" |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 41.2" |
| Internal Diameter On Inner Ring | 35.394" |
| Internal Diameter On Outer Ring | 37.224" |
| External Diameter On Inner Ring | 37.106" |
| Height Of Overall Bearing Assembly | 2.205" |
| Height Of Inner Ring | 1.732" |
| Height Of Outer Ring | 1.732" |
| Bolt Circle In Inner Ring | 34" |
| Bolt Circle In Outer Ring | 38.88" |
| Size Holes In Inner Ring | 0.688" |
| Size Holes In Outer Ring | 0.688" |
| Number Holes In Inner Ring | 20 |
| Number Holes In Outer Ring | 18 |
| Pitch Diameter Of Gear | 40.667" |
| Diametral Pitch | 3 |
| Number Of Gear Teeth | 122 |
| Permissible Tooth Forces T | 3700 lbs |
| Max Gear Tooth Load Fz | 7960 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Ca) | 60474 lbs |
| Basic Static Load Rating(C0a) | 141630 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Cr) | 47884 lbs |
| Basic Static Load Rating(C0r) | 48109 lbs |
| Weight | 172 lbs |
