-
Ball Bearings
- Slewing Ring
-
Roller Bearings
- Track Rollers
-
Housing Bearings
- Split Pillow Block Housing Set SNL2-1 (self-aligning ball bearing 12: sheet steel cage)
- Split Pillow Block Housing Set SNL2-2 (self-aligning ball bearing 12-TN: plastic cage)
- Split Pillow Block Housing Set SNL2-3 (self-aligning ball bearing 22: wide, sheet steel cage)
- Split Pillow Block Housing Set SNL2-4 (self-aligning ball bearing 22: wide, plastic cage)
- more (11)
Split Pillow Block Sets
-
Plain Bearings
-
Freewheels
- Special Material
-
Accessories
- Home
- Products
- Ball Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Miniature Deep Groove Ball Bearings
- Axial Deep Groove Ball Bearings
- Self-Aligning Ball Bearings
- Angular Ball Bearings
- Spindle Bearings / High Precision Angular Ball Bearings
- Axial Angular Ball Bearing
- Single Thrust Ball Bearings
- Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Crossed Roller Bearings
- Axial Cylindrical Roller Bearings
- Axial Needle Roller Bearings
- Needle Roller / Angular Contact Ball Bearing
- Needle Roller / Axial Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Needle Roller / Axial Cylindrical Roller Bearings
- Track Rollers
- Housing Bearings
- Plain Bearings
- Radial Spherical Plain Bearings - Requiring Maintenance
- Radial Spherical Plain Bearings - Maintenance Free
- Rod Ends - Requiring Maintenance
- Rod Ends - Maintenance Free
- Freewheels
- Accessories
- About Us
- Contact Us
- Blog
- Send Inquiry
- Sign in
- Home >
- Slewing Ring Bearings >
- IMO Part >
- 150 Series >
- 11-50 2130/2-06410
Technical Scribble
11-50 2130/2-06410 77.126"x93.732"x
Technical Data
| Product Number | 11-50 2130/2-06410 |
| Series | 150 Series |
| Gear | External gear |
| Type | Ball |
| Bearing Type | Standard |
| System of Measurement | Inch |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 77.126" |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 93.732" |
| Internal Diameter On Outer Ring | 83.780" |
| External Diameter On Inner Ring | 83.937" |
| Height Of Overall Bearing Assembly | 4.291" |
| Height Of Inner Ring | 3.898" |
| Height Of Outer Ring | 3.937" |
| Bolt Circle In Inner Ring | 79.724" |
| Bolt Circle In Outer Ring | 87.992" |
| Size Holes In Inner Ring | 1.299" |
| Size Holes In Outer Ring | 1.299" |
| Number Holes In Inner Ring | 48 |
| Number Holes In Outer Ring | 48 |
| Diametral Pitch | (16) |
| Number Of Gear Teeth | 146 |
| Permissible Tooth Forces T | 34845 lbs |
| Max Gear Tooth Load Fz | 61373 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Ca) | 837413 lbs |
| Basic Static Load Rating(C0a) | 2240896 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Cr) | 264600 lbs |
| Basic Static Load Rating(C0r) | 308213 lbs |
| Weight | 2053 lbs |
Item number: 11-50 2130/2-06410
If your demand is large, please contact us for quotation and delivery time.
Delivery time:3 to 7 business day
price:Inquiry
pcs
Technical Scribble
Technical Data
| Product Number | 11-50 2130/2-06410 |
| Series | 150 Series |
| Gear | External gear |
| Type | Ball |
| Bearing Type | Standard |
| System of Measurement | Inch |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 77.126" |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 93.732" |
| Internal Diameter On Outer Ring | 83.780" |
| External Diameter On Inner Ring | 83.937" |
| Height Of Overall Bearing Assembly | 4.291" |
| Height Of Inner Ring | 3.898" |
| Height Of Outer Ring | 3.937" |
| Bolt Circle In Inner Ring | 79.724" |
| Bolt Circle In Outer Ring | 87.992" |
| Size Holes In Inner Ring | 1.299" |
| Size Holes In Outer Ring | 1.299" |
| Number Holes In Inner Ring | 48 |
| Number Holes In Outer Ring | 48 |
| Diametral Pitch | (16) |
| Number Of Gear Teeth | 146 |
| Permissible Tooth Forces T | 34845 lbs |
| Max Gear Tooth Load Fz | 61373 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Ca) | 837413 lbs |
| Basic Static Load Rating(C0a) | 2240896 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Cr) | 264600 lbs |
| Basic Static Load Rating(C0r) | 308213 lbs |
| Weight | 2053 lbs |
