- Home >
- Ball Bearings >
- Angular Ball Bearings >
- Single Row Angular Contact Ball Bearings
Single Row Angular Contact Ball Bearings
| Product Number | System of measurement |
Inside | Outside | Width | Contact Angle | Seal | Ring Material | Rolling Element Material |
Cage Material | Tolerance Class | price | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7202 BECBP | Metric | 15 mm | 35 mm | 11 mm | Open | 52100 Chrome Steel | 52100 Chrome Steel | Polyamide | Inquiry |
|
||
| BEAS 015045 C-2RSH | Metric | 15 mm | 45 mm | 25 mm | Open | 52100 Chrome Steel | Ceramic | Polyamide | Inquiry |
|
||
| 7302 BECBP | Metric | 15 mm | 42 mm | 13 mm | Open | 52100 Chrome Steel | 52100 Chrome Steel | Polyamide | Inquiry |
|
||
| 7202 ACCBM | Metric | 15 mm | 35 mm | 11 mm | Open | 52100 Chrome Steel | 52100 Chrome Steel | Brass Cage | Inquiry |
|
||
| 7202 BEP | Metric | 15 mm | 35 mm | 11 mm | Open | 52100 Chrome Steel | 52100 Chrome Steel | Polyamide | Inquiry |
|
||
| BEAM 015060 C-2RSL | Metric | 15 mm | 60 mm | 25 mm | Open | 52100 Chrome Steel | Ceramic | Polyamide | Inquiry |
|
||
| BSA 202 CGB | Metric | 15 mm | 35 mm | 11 mm | Open | 52100 Chrome Steel | Ceramic | Polyamide | Inquiry |
|
||
| 7202 BEGAP | Metric | 15 mm | 35 mm | 11 mm | Open | 52100 Chrome Steel | 52100 Chrome Steel | Polyamide | Inquiry |
|
||
| 7203 BEGAP | Metric | 17 mm | 40 mm | 12 mm | Open | 52100 Chrome Steel | 52100 Chrome Steel | Polyamide | Inquiry |
|
||
| 7303 BEGAP | Metric | 17 mm | 47 mm | 14 mm | Open | 52100 Chrome Steel | 52100 Chrome Steel | Polyamide | Inquiry |
|
||
| BEAM 017062 C-2RSH | Metric | 17 mm | 62 mm | 25 mm | Open | 52100 Chrome Steel | Ceramic | Polyamide | Inquiry |
|
||
| 7203 BECBM | Metric | 17 mm | 40 mm | 12 mm | Open | 52100 Chrome Steel | 52100 Chrome Steel | Brass Cage | Inquiry |
|
||
| 7303 BE-2RZP | Metric | 17 mm | 47 mm | 14 mm | Sealed | 52100 Chrome Steel | 52100 Chrome Steel | Polyamide | Inquiry |
|
||
| 7203-B-TN | Metric | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 40° | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | $ 4.80 |
|
| BEAS 017047 C-2RSH | Metric | 17 mm | 47 mm | 25 mm | Open | 52100 Chrome Steel | Ceramic | Polyamide | Inquiry |
|
||
| 7203 ACCBM | Metric | 17 mm | 40 mm | 12 mm | Open | 52100 Chrome Steel | 52100 Chrome Steel | Brass Cage | Inquiry |
|
||
| 7203 BEP | Metric | 17 mm | 40 mm | 12 mm | Open | 52100 Chrome Steel | 52100 Chrome Steel | Polyamide | Inquiry |
|
||
| 7303 BEP | Metric | 17 mm | 47 mm | 14 mm | Open | 52100 Chrome Steel | 52100 Chrome Steel | Polyamide | Inquiry |
|
||
| 7303-B-TN | Metric | 17 mm | 47 mm | 14 mm | 40° | open | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | $ 8.85 |
|
| BEAM 017062 C-2RSL | Metric | 17 mm | 62 mm | 25 mm | Open | 52100 Chrome Steel | Ceramic | Polyamide | Inquiry |
|
||
| 7203 BECBP | Metric | 17 mm | 40 mm | 12 mm | Open | 52100 Chrome Steel | 52100 Chrome Steel | Polyamide | Inquiry |
|
||
| 7303 BECBP | Metric | 17 mm | 47 mm | 14 mm | Open | 52100 Chrome Steel | 52100 Chrome Steel | Polyamide | Inquiry |
|
||
| 7203 BE-2RZP | Metric | 17 mm | 40 mm | 12 mm | Sealed | 52100 Chrome Steel | 52100 Chrome Steel | Polyamide | Inquiry |
|
||
| BEAS 017047 C-2RSL | Metric | 17 mm | 47 mm | 25 mm | Open | 52100 Chrome Steel | Ceramic | Polyamide | Inquiry |
|
||
| 7203 BEY | Metric | 17 mm | 40 mm | 12 mm | Open | 52100 Chrome Steel | 52100 Chrome Steel | Brass Cage | Inquiry |
|
||
| 7203-B-2RS-TN | Metric | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 40° | 2RS | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | $ 4.80 |
|
| BSD 2047 CGB | Metric | 20 mm | 47 mm | 15 mm | Open | 52100 Chrome Steel | Ceramic | Polyamide | Inquiry |
|
||
| BEAM 020068 C-2RSH | Metric | 20 mm | 68 mm | 28 mm | Open | 52100 Chrome Steel | Ceramic | Polyamide | Inquiry |
|
||
| FBSA 204/DF | Metric | 20 mm | 90 mm | 47 mm | Open | 52100 Chrome Steel | Ceramic | Polyamide | Inquiry |
|
||
| 7204 BECBM | Metric | 20 mm | 47 mm | 14 mm | Open | 52100 Chrome Steel | 52100 Chrome Steel | Brass Cage | Inquiry |
|
-
show / page
