- Home >
- Slewing Ring Bearings >
- INA Part
INA Part
| Product Number | System of measurement |
Inside | Outside | type | gear | Tolerance Class | price | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLA200944-N-VSP | Metric | 834 mm | 1046.1 mm | ball | External gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| VLU200944 | Metric | 834 mm | 1048 mm | ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| VLA200944-N-RL1 | Metric | 834 mm | 1046.1 mm | ball | External gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| VLA200944-N | Metric | 834 mm | 1046.1 mm | ball | External gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| VLA200944-N-ZT | Metric | 836 mm | 1046.1 mm | ball | External gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| VLU200944-ZT-RL1 | Metric | 836 mm | 1046 mm | ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| VLA200944-N-ZT-RL1 | Metric | 836 mm | 1046.1 mm | ball | External gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| VLU200944-ZT | Metric | 836 mm | 1046 mm | ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| VSI200944-N-VSP | Metric | 840 mm | 1016 mm | ball | Internal gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| VLI200944-N-ZT | Metric | 840 mm | 1046 mm | ball | Internal gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| VSI200944-N | Metric | 840 mm | 1016 mm | ball | Internal gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| VLI200944-N-VSP-ZT | Metric | 840 mm | 1046 mm | ball | Internal gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| VLI200944-N-RR | Metric | 840 mm | 1048 mm | ball | Internal gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| VLI200944-N-RL1 | Metric | 840 mm | 1048 mm | ball | Internal gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| VLI200944-N | Metric | 840 mm | 1048 mm | ball | Internal gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| XSI140944-N | Metric | 840 mm | 1014 mm | roller | Internal gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| VSU250955-ZT | Metric | 855 mm | 1055 mm | ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| VSU250955-VSP-ZT | Metric | 855 mm | 1055 mm | ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| VSU250955 | Metric | 855 mm | 1055 mm | ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| VSA250955-N | Metric | 855 mm | 1096 mm | ball | External gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| VSU200944-ZT-RL2 | Metric | 872 mm | 1016 mm | ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| VSU200944-ZT | Metric | 872 mm | 1016 mm | ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| VSU200944-RR | Metric | 872 mm | 1016 mm | ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| VSA200944-N-VSP-ZT | Metric | 872 mm | 1046.1 mm | ball | External gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| VSU200944 | Metric | 872 mm | 1016 mm | ball | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| VSA200944-N-RR | Metric | 872 mm | 1046.1 mm | ball | External gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| VSA200944-N-RL1 | Metric | 872 mm | 1046.1 mm | ball | External gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| VSA200944-N | Metric | 872 mm | 1046.1 mm | ball | External gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| XSA140944-N-RR | Metric | 874 mm | 1046.1 mm | roller | External gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
| XSU140944 | Metric | 874 mm | 1014 mm | roller | Without gear | ABEC 1 / P0 | Inquiry |
|
-
show / page




