- Home >
- Roller Bearings >
- Cylindrical Roller Bearings >
- Cylindrical Roller Bearings 2
Cylindrical Roller Bearings 2
| Product Number | System of measurement |
Inside | Outside | B | Design | Ring Material | Rolling Element Material |
Cage Material | Tolerance Class | price | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU202-E-TN | Metric | 15 mm | 35 mm | 11 mm | NU | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | $ 11.90 |
|
| NJ202-E-M | Metric | 15 mm | 35 mm | 11 mm | NJ | Chrome Steel | Chrome Steel | Brass | ABEC 1 / P0 | $ 12.38 |
|
| NJ202-E-TN | Metric | 15 mm | 35 mm | 11 mm | NJ | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | $ 11.90 |
|
| NJ202-E | Metric | 15 mm | 35 mm | 11 mm | NJ | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | $ 5.95 |
|
| NJ203-E-TN | Metric | 17 mm | 40 mm | 12 mm | NJ | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | $ 12.60 |
|
| N203-E-M | Metric | 17 mm | 40 mm | 12 mm | N | Chrome Steel | Chrome Steel | Brass | ABEC 1 / P0 | $ 15.12 |
|
| NU203-E | Metric | 17 mm | 40 mm | 12 mm | NU | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | $ 6.30 |
|
| NJ203-E | Metric | 17 mm | 40 mm | 12 mm | NJ | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | $ 6.30 |
|
| N203-E | Metric | 17 mm | 40 mm | 12 mm | N | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | $ 7.56 |
|
| NU203-E-M | Metric | 17 mm | 40 mm | 12 mm | NU | Chrome Steel | Chrome Steel | Brass | ABEC 1 / P0 | $ 13.10 |
|
| NU204-E | Metric | 20 mm | 47 mm | 14 mm | NU | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | $ 6.65 |
|
| NJ204-E | Metric | 20 mm | 47 mm | 14 mm | NJ | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | $ 6.65 |
|
| N204-E | Metric | 20 mm | 47 mm | 14 mm | N | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | $ 7.98 |
|
| NUP204-E-M | Metric | 20 mm | 47 mm | 14 mm | NUP | Chrome Steel | Chrome Steel | Brass | ABEC 1 / P0 | $ 17.20 |
|
| NU204-E-M | Metric | 20 mm | 47 mm | 14 mm | NU | Chrome Steel | Chrome Steel | Brass | ABEC 1 / P0 | $ 13.84 |
|
| NJ204-E-TN | Metric | 20 mm | 47 mm | 14 mm | NJ | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | $ 13.30 |
|
| N204-E-M | Metric | 20 mm | 47 mm | 14 mm | N | Chrome Steel | Chrome Steel | Brass | ABEC 1 / P0 | $ 15.97 |
|
| NUP204-E | Metric | 20 mm | 47 mm | 14 mm | NUP | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | $ 8.75 |
|
| NUP205-E | Metric | 25 mm | 52 mm | 15 mm | NUP | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | $ 9.70 |
|
| NJ205-E | Metric | 25 mm | 52 mm | 15 mm | NJ | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | $ 7.35 |
|
| NU205-E | Metric | 25 mm | 52 mm | 15 mm | NU | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | $ 7.35 |
|
| N205-E | Metric | 25 mm | 52 mm | 15 mm | N | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | $ 8.82 |
|
| NJ206-E | Metric | 30 mm | 62 mm | 16 mm | NJ | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | $ 8.05 |
|
| NUP206-E | Metric | 30 mm | 62 mm | 16 mm | NUP | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | $ 10.74 |
|
| NU206-E | Metric | 30 mm | 62 mm | 16 mm | NU | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | $ 8.05 |
|
| NJ206-E-M | Metric | 30 mm | 62 mm | 16 mm | NJ | Chrome Steel | Chrome Steel | Brass | ABEC 1 / P0 | $ 16.75 |
|
| N206-E | Metric | 30 mm | 62 mm | 16 mm | N | Chrome Steel | Chrome Steel | Sheet Steel | ABEC 1 / P0 | $ 9.66 |
|
| NUP206-E-M | Metric | 30 mm | 62 mm | 16 mm | NUP | Chrome Steel | Chrome Steel | Brass | ABEC 1 / P0 | $ 21.06 |
|
| NU206-E-M | Metric | 30 mm | 62 mm | 16 mm | NU | Chrome Steel | Chrome Steel | Brass | ABEC 1 / P0 | $ 16.75 |
|
| NJ206-E-TN | Metric | 30 mm | 62 mm | 16 mm | NJ | Chrome Steel | Chrome Steel | Plastic | ABEC 1 / P0 | $ 16.10 |
|
-
show / page
