- Home >
- Accessories >
- Ceramic Ball >
- Alumina(Al2O3)
Alumina(Al2O3)
| Product Number | System of measurement |
Roller Diameter | Material | Hardness | Coefficient Of Thermal Expansion |
Thermal Conductivity | Sphericity | Density | Weight | price | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al2O3-4.5 mm | Metric | 4.5 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 0.1866g | Inquiry |
|
| Al2O3-35.0 mm | Metric | 35.0 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 87.78g | Inquiry |
|
| Al2O3-7.0 mm | Metric | 7.0 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 0.7022g | Inquiry |
|
| Al2O3-9.0 mm | Metric | 9.0 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 1.492g | Inquiry |
|
| Al2O3-12.0 mm | Metric | 12.0 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 3.538g | Inquiry |
|
| Al2O3-17.0 mm | Metric | 17.0 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 10.06g | Inquiry |
|
| Al2O3-0.5 mm | Metric | 0.5 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 0.00026g | Inquiry |
|
| Al2O3-1.3 mm | Metric | 1.3 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 0.0045g | Inquiry |
|
| Al2O3-22.0 mm | Metric | 22.0 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 21.80g | Inquiry |
|
| Al2O3-3.5 mm | Metric | 3.5 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 0.08778g | Inquiry |
|
| Al2O3-28.0 mm | Metric | 28.0 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 44.94g | Inquiry |
|
| Al2O3-6.0 mm | Metric | 6.0 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 0.4422g | Inquiry |
|
| Al2O3-8.0 mm | Metric | 8.0 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 1.048g | Inquiry |
|
| Al2O3-11.0 mm | Metric | 11.0 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 2.725g | Inquiry |
|
| Al2O3-15.0 mm | Metric | 15.0 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 6.91g | Inquiry |
|
| Al2O3-11/16 inch | Inch | 0.6875" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 10.90g | Inquiry |
|
| Al2O3-1/16 inch | Inch | 0.0625" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 0.0082g | Inquiry |
|
| Al2O3-7/8 inch | Inch | 0.875" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 22.48g | Inquiry |
|
| Al2O3-5/32 inch | Inch | 0.15625" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 0.128g | Inquiry |
|
| Al2O3-1 1/8 inch | Inch | 1.125" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 47.77g | Inquiry |
|
| Al2O3-17/64 inch | Inch | 0.265625" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 0.6288g | Inquiry |
|
| Al2O3-1 5/8 inch | Inch | 1.625" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 143.96g | Inquiry |
|
| Al2O3-13/32 inch | Inch | 0.40625" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 2.25g | Inquiry |
|
| Al2O3-31/64 inch | Inch | 0.484375" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 3.812g | Inquiry |
|
| Al2O3-5/8 inch | Inch | 0.625" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 8.191g | Inquiry |
|
| Al2O3-25/32 inch | Inch | 0.78125" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 16.00g | Inquiry |
|
| Al2O3-7/64 inch | Inch | 0.109375" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 0.04389g | Inquiry |
|
| Al2O3-1 inch | Inch | 1" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 33.55g | Inquiry |
|
| Al2O3-15/64 inch | Inch | 0.234375" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 0.4319g | Inquiry |
|
| Al2O3-1 3/8 inch | Inch | 1.375" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 87.21g | Inquiry |
|
-
show / page
