- Home >
- Accessories >
- Ceramic Ball >
- Alumina(Al2O3)
Alumina(Al2O3)
Product Number | System of measurement |
Roller Diameter | Material | Hardness | Coefficient Of Thermal Expansion |
Thermal Conductivity | Sphericity | Density | Weight | price | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3-4.0 mm | Metric | 4.0 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 0.131g | Inquiry |
|
Al2O3-6.5 mm | Metric | 6.5 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 0.5622g | Inquiry |
|
Al2O3-8.5 mm | Metric | 8.5 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 1.257g | Inquiry |
|
Al2O3-11.5 mm | Metric | 11.5 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 3.145g | Inquiry |
|
Al2O3-16.0 mm | Metric | 16.0 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 8.386g | Inquiry |
|
Al2O3-1.2 mm | Metric | 1.2 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 0.00354g | Inquiry |
|
Al2O3-21.0 mm | Metric | 21.0 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 18.96g | Inquiry |
|
Al2O3-3.0 mm | Metric | 3.0 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 0.05528g | Inquiry |
|
Al2O3-26.0 mm | Metric | 26.0 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 35.98g | Inquiry |
|
Al2O3-5.5 mm | Metric | 5.5 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 0.3406g | Inquiry |
|
Al2O3-7.98 mm | Metric | 7.98 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 1.04g | Inquiry |
|
Al2O3-10.0 mm | Metric | 10.0 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 2.047g | Inquiry |
|
Al2O3-14.0 mm | Metric | 14.0 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 5.618g | Inquiry |
|
Al2O3-0.8 mm | Metric | 0.8 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 0.00105g | Inquiry |
|
Al2O3-19.0 mm | Metric | 19.0 mm | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.25μm | 3.95 g/cm3 | 14.04g | Inquiry |
|
Al2O3-11/16 inch | Inch | 0.6875" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 10.90g | Inquiry |
|
Al2O3-1/16 inch | Inch | 0.0625" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 0.0082g | Inquiry |
|
Al2O3-7/8 inch | Inch | 0.875" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 22.48g | Inquiry |
|
Al2O3-5/32 inch | Inch | 0.15625" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 0.128g | Inquiry |
|
Al2O3-1 1/8 inch | Inch | 1.125" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 47.77g | Inquiry |
|
Al2O3-17/64 inch | Inch | 0.265625" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 0.6288g | Inquiry |
|
Al2O3-1 5/8 inch | Inch | 1.625" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 143.96g | Inquiry |
|
Al2O3-13/32 inch | Inch | 0.40625" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 2.25g | Inquiry |
|
Al2O3-31/64 inch | Inch | 0.484375" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 3.812g | Inquiry |
|
Al2O3-5/8 inch | Inch | 0.625" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 8.191g | Inquiry |
|
Al2O3-25/32 inch | Inch | 0.78125" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 16.00g | Inquiry |
|
Al2O3-7/64 inch | Inch | 0.109375" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 0.04389g | Inquiry |
|
Al2O3-1 inch | Inch | 1" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 33.55g | Inquiry |
|
Al2O3-15/64 inch | Inch | 0.234375" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 0.4319g | Inquiry |
|
Al2O3-1 3/8 inch | Inch | 1.375" | Alumina(Al2O3) | 80 HRC | 46 × 10-7/° F | 194.5 Btu/hr. × in./sq. ft./°F @ 212° F | 0.000010" | 3.95 g/cm3 | 87.21g | Inquiry |
|
-
show / page